Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/929| Title: | الاحصاء الرياضي |
| Other Titles: | وفق المقرر الدراسي الاحصاء 3 + الاحصاء 4 |
| Authors: | د.قارة, ابراهيم |
| Keywords: | المتغيرات العشوائية نظرية العينات نظرية التقدير اختيار الفرضيات |
| Issue Date: | 22-Oct-2024 |
| Description: | تهدف هذه المطبوعة إلى تسليط الضوء على أهم المحاور الأساسية للإحصاء الرياضي وفق البرنامج الوزاري الجديد للسنة الثانية علوم اقتصادية حيث تناولت اربع محاور أساسية المتغيرات العشوائية المتقطعة و المستمرة . نظرية العينات . نظرية التقدير و اختيار الفرضيات الاحصاء و كل هذه المحاور تم تدعيمها بأمثلة و تمارين محاولة لأجل تبسيط المقياس للطلبة و مساعدتهم على الفهم الجيد لمختلف المحاور |
| URI: | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/929 |
| Appears in Collections: | Polycopiés Pédagogiques |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| الاحصاء الرياضي د.قارة ب.pdf | تهدف هذه المطبوعة إلى تسليط الضوء على أهم المحاور الأساسية للإحصاء الرياضي وفق البرنامج الوزاري الجديد للسنة الثانية علوم اقتصادية حيث تناولت اربع محاور أساسية المتغيرات العشوائية المتقطعة و المستمرة . نظرية العينات . نظرية التقدير و اختيار الفرضيات الاحصاء و كل هذه المحاور تم تدعيمها بأمثلة و تمارين محاولة لأجل تبسيط المقياس للطلبة و مساعدتهم على الفهم الجيد لمختلف المحاور | 3.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.