Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/929Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | د.قارة, ابراهيم | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-19T11:41:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-19T11:41:39Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-22 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/929 | - |
| dc.description | تهدف هذه المطبوعة إلى تسليط الضوء على أهم المحاور الأساسية للإحصاء الرياضي وفق البرنامج الوزاري الجديد للسنة الثانية علوم اقتصادية حيث تناولت اربع محاور أساسية المتغيرات العشوائية المتقطعة و المستمرة . نظرية العينات . نظرية التقدير و اختيار الفرضيات الاحصاء و كل هذه المحاور تم تدعيمها بأمثلة و تمارين محاولة لأجل تبسيط المقياس للطلبة و مساعدتهم على الفهم الجيد لمختلف المحاور | en_US |
| dc.subject | المتغيرات العشوائية | en_US |
| dc.subject | نظرية العينات | en_US |
| dc.subject | نظرية التقدير | en_US |
| dc.subject | اختيار الفرضيات | en_US |
| dc.title | الاحصاء الرياضي | en_US |
| dc.title.alternative | وفق المقرر الدراسي الاحصاء 3 + الاحصاء 4 | en_US |
| Appears in Collections: | Polycopiés Pédagogiques | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| الاحصاء الرياضي د.قارة ب.pdf | تهدف هذه المطبوعة إلى تسليط الضوء على أهم المحاور الأساسية للإحصاء الرياضي وفق البرنامج الوزاري الجديد للسنة الثانية علوم اقتصادية حيث تناولت اربع محاور أساسية المتغيرات العشوائية المتقطعة و المستمرة . نظرية العينات . نظرية التقدير و اختيار الفرضيات الاحصاء و كل هذه المحاور تم تدعيمها بأمثلة و تمارين محاولة لأجل تبسيط المقياس للطلبة و مساعدتهم على الفهم الجيد لمختلف المحاور | 3.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.