Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/929| Titre: | الاحصاء الرياضي |
| Autre(s) titre(s): | وفق المقرر الدراسي الاحصاء 3 + الاحصاء 4 |
| Auteur(s): | د.قارة, ابراهيم |
| Mots-clés: | المتغيرات العشوائية نظرية العينات نظرية التقدير اختيار الفرضيات |
| Date de publication: | 22-oct-2024 |
| Description: | تهدف هذه المطبوعة إلى تسليط الضوء على أهم المحاور الأساسية للإحصاء الرياضي وفق البرنامج الوزاري الجديد للسنة الثانية علوم اقتصادية حيث تناولت اربع محاور أساسية المتغيرات العشوائية المتقطعة و المستمرة . نظرية العينات . نظرية التقدير و اختيار الفرضيات الاحصاء و كل هذه المحاور تم تدعيمها بأمثلة و تمارين محاولة لأجل تبسيط المقياس للطلبة و مساعدتهم على الفهم الجيد لمختلف المحاور |
| URI/URL: | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/929 |
| Collection(s) : | Polycopiés Pédagogiques |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| الاحصاء الرياضي د.قارة ب.pdf | تهدف هذه المطبوعة إلى تسليط الضوء على أهم المحاور الأساسية للإحصاء الرياضي وفق البرنامج الوزاري الجديد للسنة الثانية علوم اقتصادية حيث تناولت اربع محاور أساسية المتغيرات العشوائية المتقطعة و المستمرة . نظرية العينات . نظرية التقدير و اختيار الفرضيات الاحصاء و كل هذه المحاور تم تدعيمها بأمثلة و تمارين محاولة لأجل تبسيط المقياس للطلبة و مساعدتهم على الفهم الجيد لمختلف المحاور | 3.77 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.