Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/734
Titre: | L'étude potentiel de chlorella par le dessalement biologique des eaux salines |
Autre(s) titre(s): | Spécialité - Microbiologie et contrôle de qualité |
Auteur(s): | Etudiants: FEKIER Douaa, GRINI hanane Prof.GADI omar |
Mots-clés: | Dessalement, Chlorella, Salinité, photo-bioréacteurs |
Date de publication: | 1-jui-2025 |
Editeur: | Département des Sciences Biologiques |
Collection/Numéro: | Microbiologie et contrôle de qualité;Mem 2025/09 |
Résumé: | La demande mondiale en eau augmente. Une approche durable et économe en énergie est nécessaire pour dessaler les eaux destinées à l'agriculture et aux municipalités. L’objectif de ce travail est d’étudier le comportement de Chlorella dans différents milieux salins afin d’évaluer son potentiel dans la purification biologique de l’eau salée. La tolérance au sel a été évalués dans des photo-bioréacteurs sur des concentrations sélectionnées de NaCl de 2.9, 5.8 et 35 g.L−1. La salinité, le pH, le chlorure, le nitrate et le sulfate ont été les principaux paramètres mesurés tout au long de l'expérience. L'estimation de la croissance de la biomasse a révélé l’inaptitude de Chlorella de se développer en milieu de salinité égale à 35 g/L, selon nos résultats la croissance de Chlorella est inversement proportionnelle à la salinité de milieu. Une augmentation de pH a été enregistrée dans les milieux de culture de Chlorella.La salinité des deux milieux (2,9 g/L et 5,8 g/L), a nettement diminué au cours des deux premières semaines de l’expérience, atteignant respectivement 0,22 % et 0,48 %. Une réduction de taux de de chlorure, nitrate et sulfate a été également enregistré. |
URI/URL: | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/734 |
Collection(s) : | Mémoires Master et Thèses Doctorants (SNV) |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mem 202509 Etude du potentiel de Chlorella pour le dessalement biologique des eaux salines - FEKIER, GRINI.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Mem 202509 Présentation Microbio - FEKIER, GRINI.pdf | 2.94 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.