Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/734
Title: | L'étude potentiel de chlorella par le dessalement biologique des eaux salines |
Other Titles: | Spécialité - Microbiologie et contrôle de qualité |
Authors: | Etudiants: FEKIER Douaa, GRINI hanane Prof.GADI omar |
Keywords: | Dessalement, Chlorella, Salinité, photo-bioréacteurs |
Issue Date: | 1-Jun-2025 |
Publisher: | Département des Sciences Biologiques |
Series/Report no.: | Microbiologie et contrôle de qualité;Mem 2025/09 |
Abstract: | La demande mondiale en eau augmente. Une approche durable et économe en énergie est nécessaire pour dessaler les eaux destinées à l'agriculture et aux municipalités. L’objectif de ce travail est d’étudier le comportement de Chlorella dans différents milieux salins afin d’évaluer son potentiel dans la purification biologique de l’eau salée. La tolérance au sel a été évalués dans des photo-bioréacteurs sur des concentrations sélectionnées de NaCl de 2.9, 5.8 et 35 g.L−1. La salinité, le pH, le chlorure, le nitrate et le sulfate ont été les principaux paramètres mesurés tout au long de l'expérience. L'estimation de la croissance de la biomasse a révélé l’inaptitude de Chlorella de se développer en milieu de salinité égale à 35 g/L, selon nos résultats la croissance de Chlorella est inversement proportionnelle à la salinité de milieu. Une augmentation de pH a été enregistrée dans les milieux de culture de Chlorella.La salinité des deux milieux (2,9 g/L et 5,8 g/L), a nettement diminué au cours des deux premières semaines de l’expérience, atteignant respectivement 0,22 % et 0,48 %. Une réduction de taux de de chlorure, nitrate et sulfate a été également enregistré. |
URI: | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/734 |
Appears in Collections: | Mémoires Master et Thèses Doctorants (SNV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mem 202509 Etude du potentiel de Chlorella pour le dessalement biologique des eaux salines - FEKIER, GRINI.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Mem 202509 Présentation Microbio - FEKIER, GRINI.pdf | 2.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.