Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/517
Titre: | دور مبادئ حوكمة الشركات في رفع كفاءة المؤسسات الفندقية. "دراسة احصائية لعينة من الفنادق الجزائرية" |
Auteur(s): | بن حاج جلول رشيدة |
Mots-clés: | مبادئ حوكمة الشركات -اداء الفندقي مؤسسات الفندقية الجزائرية |
Date de publication: | 2023 |
Résumé: | تهدف هذه الدراسة إلى قياس اثر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات على رفع كفاءة الأداء الفندقي ، ولتحقيق هدف هذه الدراسة تم تطوير استبانة مكونة من 37 فقرة تم توزيعها على عينة الدراسة ، وتكون مجتمع الدراسة من مؤسسات الفندقية الجزائرية ، وعندها 60 فندق ، حيت تم استخدام مجموعة من الطرق الإحصائية في الدراسة . وذلك بالاعتماد على البرنامج الإحصائي spss21. حيت خلصت نتائج الدراسة ، إلى أن تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في المؤسسات الفندقية يمكنها من خلق بيئة متكاملة داخليا وخارجيا تمكنها من إرضاء جميع الفاعلين فيها بكل نزاهة وشفافية ومصداقية ، وكذا تحقيق استدامتها واكتسابها ميزة تنافسية في ظل شدة المنافسة ، كما أن الجزائر تسعى كغيرها من الدول إلى تحقيق تنمية شاملة في قطاع السياحة الذي يرتكز على قطاع الفنادق الذي يعد من الأساسيات التكميلية والمهمة لهذا القطاع ، في ظل إمكانياتها السياحية ، وأيضا يساهم تطبيق مبادئ حوكمة الشركات بشكل فعال في رفع كفاءة أداء الجودة والابتكار في المؤسسات الفندقية الجزائرية ، كما تؤثر بشكل ايجابي في زيادة أدائها التنظيمي ، مما يؤدي إلى رفع كفاءة المؤسسات وأدائها |
URI/URL: | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/517 |
Collection(s) : | Sciences Economiques.Commerciales et de Gestion |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
دور مبادئ حوكمة الشركات في رفع كفاءة المؤسسات الفندقية. دراسة احصائية لعينة من الفنادق الجزائرية.pdf | 5.37 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.