Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/471
Titre: | الدّور الاقتصاديّ للشّمول المالي وأثره على القروض المصرفيّة في الجزائر "دراسة ميدانيّة على عيّنة من المؤسّسات البنكيّة في ولاية الجزائر |
Auteur(s): | قاسي يسمينة |
Mots-clés: | الشّمول المالي القروض المصرفيّة الّنظام المصرفيّ المؤسّسات البنكيّة. تصنيف JEL:G2، E51،G21، E50. |
Date de publication: | 2023 |
Résumé: | تهدف هذه الدّراسة إلى معرفة الدّور الاقتصادي الّذي يلعبه الشّمول الماليّ، وأثره في صناعة القروض المصرفيةمن خلال دراسة ميدانية لعيّنة من المؤسّسات البنكيّة، ولاية الجزائر نموذجا،عن طريق إعداد الاستبيان وتوزيعه على 200 زبون لديهم حسابفي هذه المؤسّسات البنكيّة الّتي تمّ إجراءالدراسة فيها، واحتوى هذا الاستبيان على 53 عبارة، حيث تمّ تفريغ محتواه بالاعتماد على برنامج الحزمة الإحصائيّة (SPSS)، وتحديد مختلف الاختبارات الإحصائيّة المناسبة من خلال تحويل إجابات عيّنة الدّراسة الكيفيّة إلى معطيات كمّية، ومحاولة الإجابة عن الإشكالية المتمثلة في معرفة أثر الشّمول الماليّ على القروض المصرفيّة. وتوصّلنا من خلال الدّراسة إلى أن النّتائج الموزّعة حسب الهيئات الماليّة المستخدمة بينت أنّ متغيّري كلّ من الشّمول الماليّ والقروض المصرفية متقاربين من وجهة نظر المبحوثين، حيث قدّر المتوسّطين الحسابيين 3.9954 و3.9268 لكلا المتغيّرين و الانحرافين المعياريين الصّغيرين 0.44 و0.43 على التّرتيب؛مما يدلّ على تقارب وجهات نظر الزّبائن بالموافقة. ويمكن القول إنّه يوجد مستوى عالٍ لكل من الشّمول الماليّ والقروض المصرفيّة، وعليه من وجهة نظر الزّبون فإنّه يوجد تأثير إيجابيّ للشّمول الماليّ على القروض المصرفيّة. |
URI/URL: | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/471 |
Collection(s) : | Sciences Economiques.Commerciales et de Gestion |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
الدّور الاقتصاديّ للشّمول المالي وأثره على القروض المصرفيّة في الجزائر دراسة ميدانيّة على عيّنة من المؤسّسات البنكيّة في ولاية الجزائر.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.