Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/471
Title: | الدّور الاقتصاديّ للشّمول المالي وأثره على القروض المصرفيّة في الجزائر "دراسة ميدانيّة على عيّنة من المؤسّسات البنكيّة في ولاية الجزائر |
Authors: | قاسي يسمينة |
Keywords: | الشّمول المالي القروض المصرفيّة الّنظام المصرفيّ المؤسّسات البنكيّة. تصنيف JEL:G2، E51،G21، E50. |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | تهدف هذه الدّراسة إلى معرفة الدّور الاقتصادي الّذي يلعبه الشّمول الماليّ، وأثره في صناعة القروض المصرفيةمن خلال دراسة ميدانية لعيّنة من المؤسّسات البنكيّة، ولاية الجزائر نموذجا،عن طريق إعداد الاستبيان وتوزيعه على 200 زبون لديهم حسابفي هذه المؤسّسات البنكيّة الّتي تمّ إجراءالدراسة فيها، واحتوى هذا الاستبيان على 53 عبارة، حيث تمّ تفريغ محتواه بالاعتماد على برنامج الحزمة الإحصائيّة (SPSS)، وتحديد مختلف الاختبارات الإحصائيّة المناسبة من خلال تحويل إجابات عيّنة الدّراسة الكيفيّة إلى معطيات كمّية، ومحاولة الإجابة عن الإشكالية المتمثلة في معرفة أثر الشّمول الماليّ على القروض المصرفيّة. وتوصّلنا من خلال الدّراسة إلى أن النّتائج الموزّعة حسب الهيئات الماليّة المستخدمة بينت أنّ متغيّري كلّ من الشّمول الماليّ والقروض المصرفية متقاربين من وجهة نظر المبحوثين، حيث قدّر المتوسّطين الحسابيين 3.9954 و3.9268 لكلا المتغيّرين و الانحرافين المعياريين الصّغيرين 0.44 و0.43 على التّرتيب؛مما يدلّ على تقارب وجهات نظر الزّبائن بالموافقة. ويمكن القول إنّه يوجد مستوى عالٍ لكل من الشّمول الماليّ والقروض المصرفيّة، وعليه من وجهة نظر الزّبون فإنّه يوجد تأثير إيجابيّ للشّمول الماليّ على القروض المصرفيّة. |
URI: | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/471 |
Appears in Collections: | Sciences Economiques.Commerciales et de Gestion |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الدّور الاقتصاديّ للشّمول المالي وأثره على القروض المصرفيّة في الجزائر دراسة ميدانيّة على عيّنة من المؤسّسات البنكيّة في ولاية الجزائر.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.