Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/315
Titre: | محددات جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل اقتصاد المعرفة دراسة تحليلية قياسية على عينة من الدول النامية |
Auteur(s): | بن الحاج جلول, نصيرة |
Mots-clés: | –اقتصاد المعرفة الاستثمار الأجنبي |
Date de publication: | 2022 |
Résumé: | تهدف هذه الدراسة إلى قياس محددات جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى الدول النامية في ظل اقتصاد المعرفة خلال الفترة الممتدة 2000 - 2020، وهذا بالاستعانة بنموذج الانحدار الذاتي بالتأخيرات الموزعة على معطيات بانلPANEL ARDL، بهدف تحديد الأثر على المدى القصير والطويل معا. حيث خلصت نتائج هذا البحث إلى أن تأثير المحددات الكلاسيكية هو الأقوى على حجم واتجاه تدفقات الاستثمار الأجنبي الوافدة إلى المجموعات الثلاثة محل الدراسة (مينا، البريكس، الآسيان) بنسب متباينة أهمها حجم السوق ومعدل الإنفاق الحكومي، أما فيما يتعلق بالمؤشرات المبنية على اقتصاد المعرفة فقد تأكدت كل من أهمية مؤشر الابتكار والحكم الراشد في زيادة جاذبية مجموعة البريكس، ومستوى التعليم وتنمية الموارد بالإضافة إلى البنية التحتية المبنية على تكنولوجيا المعلومات و الاتصال كمحدد لزيادة جاذبية رابطة الآسيان، في حين تأكدنا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر تجاوبا مع مستوى التعليم وتنمية الموارد فقط. |
URI/URL: | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/315 |
Collection(s) : | Sciences Economiques.Commerciales et de Gestion |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
محددات جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل اقتصاد المعرفة .pdf | 6.55 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.