Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/315
Title: | محددات جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل اقتصاد المعرفة دراسة تحليلية قياسية على عينة من الدول النامية |
Authors: | بن الحاج جلول, نصيرة |
Keywords: | –اقتصاد المعرفة الاستثمار الأجنبي |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | تهدف هذه الدراسة إلى قياس محددات جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى الدول النامية في ظل اقتصاد المعرفة خلال الفترة الممتدة 2000 - 2020، وهذا بالاستعانة بنموذج الانحدار الذاتي بالتأخيرات الموزعة على معطيات بانلPANEL ARDL، بهدف تحديد الأثر على المدى القصير والطويل معا. حيث خلصت نتائج هذا البحث إلى أن تأثير المحددات الكلاسيكية هو الأقوى على حجم واتجاه تدفقات الاستثمار الأجنبي الوافدة إلى المجموعات الثلاثة محل الدراسة (مينا، البريكس، الآسيان) بنسب متباينة أهمها حجم السوق ومعدل الإنفاق الحكومي، أما فيما يتعلق بالمؤشرات المبنية على اقتصاد المعرفة فقد تأكدت كل من أهمية مؤشر الابتكار والحكم الراشد في زيادة جاذبية مجموعة البريكس، ومستوى التعليم وتنمية الموارد بالإضافة إلى البنية التحتية المبنية على تكنولوجيا المعلومات و الاتصال كمحدد لزيادة جاذبية رابطة الآسيان، في حين تأكدنا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر تجاوبا مع مستوى التعليم وتنمية الموارد فقط. |
URI: | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/315 |
Appears in Collections: | Sciences Economiques.Commerciales et de Gestion |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
محددات جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل اقتصاد المعرفة .pdf | 6.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.