Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/315
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بن الحاج جلول, نصيرة | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T12:54:12Z | - |
dc.date.available | 2023-10-11T12:54:12Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/315 | - |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى قياس محددات جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى الدول النامية في ظل اقتصاد المعرفة خلال الفترة الممتدة 2000 - 2020، وهذا بالاستعانة بنموذج الانحدار الذاتي بالتأخيرات الموزعة على معطيات بانلPANEL ARDL، بهدف تحديد الأثر على المدى القصير والطويل معا. حيث خلصت نتائج هذا البحث إلى أن تأثير المحددات الكلاسيكية هو الأقوى على حجم واتجاه تدفقات الاستثمار الأجنبي الوافدة إلى المجموعات الثلاثة محل الدراسة (مينا، البريكس، الآسيان) بنسب متباينة أهمها حجم السوق ومعدل الإنفاق الحكومي، أما فيما يتعلق بالمؤشرات المبنية على اقتصاد المعرفة فقد تأكدت كل من أهمية مؤشر الابتكار والحكم الراشد في زيادة جاذبية مجموعة البريكس، ومستوى التعليم وتنمية الموارد بالإضافة إلى البنية التحتية المبنية على تكنولوجيا المعلومات و الاتصال كمحدد لزيادة جاذبية رابطة الآسيان، في حين تأكدنا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر تجاوبا مع مستوى التعليم وتنمية الموارد فقط. | en_US |
dc.subject | –اقتصاد المعرفة | en_US |
dc.subject | الاستثمار الأجنبي | en_US |
dc.title | محددات جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل اقتصاد المعرفة دراسة تحليلية قياسية على عينة من الدول النامية | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Sciences Economiques.Commerciales et de Gestion |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
محددات جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل اقتصاد المعرفة .pdf | 6.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.