Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/210
Title: | أثر الرقمنة على محاسبة التسيير |
Authors: | Benahmed, Saadia |
Keywords: | الأدوات الحديثة لمحاسبة التسيير التكنولوجيات والتقنيات الرقمية |
Issue Date: | 24-مار-2023 |
Publisher: | مخبر إدارة الأسواق المالية باستخدام الأساليب الرياضية والاعلام الآلي |
Abstract: | يهدف هذا الملتقى إلى توضيح تأثير استخدام التكنولوجيات الرقمية على المحاسبة بشكل عام ومحاسبة التسيير على وجه الخصوص، وتأثيرها كذلك على مهنة المحاسب والتحديات التي يمكن أن تواجهه في ظل البيئة الرقمية. توصلنا من خلال هذا الملتقى أن الرقمنة خلقت في المحاسبة بصفة عامة ومحاسبة التسيير على وجه الخصوص ظروفا لأتمته العمليات الروتينية وجعلها آلية؛ وأن هناك العديد من التكنولوجيات والتقنيات الرقمية التي يمكن أن تعتمد عليها الشركة في رقمنة محاسبة التسيير، أهمها: الحوسبة السحابية، البيانات الضخمة، الذكاء الاصطناعي. وأن أهم تحدي يمكن أن يواجه المحاسب في ظل البيئة الرقمية هو: الافتقار لمهارات استخدام الكمبيوتر والبرمجيات. |
URI: | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/210 |
ISSN: | 978-9931-9697-6-1 |
Appears in Collections: | Colloques (المؤتمرات) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
النسخة النهائية للكتاب الجماعي الموسوم بـ 'أثر الرقمنة على على محاسبة التسيير'.pdf | 16.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.