Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/210Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Benahmed, Saadia | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-24T11:49:52Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-24T11:49:52Z | - |
| dc.date.issued | 2023-03-24 | - |
| dc.identifier.issn | 978-9931-9697-6-1 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/210 | - |
| dc.description.abstract | يهدف هذا الملتقى إلى توضيح تأثير استخدام التكنولوجيات الرقمية على المحاسبة بشكل عام ومحاسبة التسيير على وجه الخصوص، وتأثيرها كذلك على مهنة المحاسب والتحديات التي يمكن أن تواجهه في ظل البيئة الرقمية. توصلنا من خلال هذا الملتقى أن الرقمنة خلقت في المحاسبة بصفة عامة ومحاسبة التسيير على وجه الخصوص ظروفا لأتمته العمليات الروتينية وجعلها آلية؛ وأن هناك العديد من التكنولوجيات والتقنيات الرقمية التي يمكن أن تعتمد عليها الشركة في رقمنة محاسبة التسيير، أهمها: الحوسبة السحابية، البيانات الضخمة، الذكاء الاصطناعي. وأن أهم تحدي يمكن أن يواجه المحاسب في ظل البيئة الرقمية هو: الافتقار لمهارات استخدام الكمبيوتر والبرمجيات. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | مخبر إدارة الأسواق المالية باستخدام الأساليب الرياضية والاعلام الآلي | en_US |
| dc.subject | الأدوات الحديثة لمحاسبة التسيير | en_US |
| dc.subject | التكنولوجيات والتقنيات الرقمية | en_US |
| dc.title | أثر الرقمنة على محاسبة التسيير | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Collection(s) : | Colloques (المؤتمرات) | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| النسخة النهائية للكتاب الجماعي الموسوم بـ 'أثر الرقمنة على على محاسبة التسيير'.pdf | 16.02 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.