Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/880| Title: | Contribution à l’étude de l’effet de la porosité sur le comportement mécanique des structures en matériaux fonctionnellement gradués |
| Authors: | KHELIFA Lakhdar |
| Keywords: | Théorie de poutre de Timoshenko d’ordre un Théorie classique des poutres Comportement dynamique Matériaux fonctionnellement gradués Distribution de porosité. |
| Issue Date: | 2025 |
| Abstract: | Cette thèse présente une contribution novatrice à l’analyse de l’effet de la porosité sur le comportement mécanique des structures en matériaux fonctionnellement gradués (FGM). Une nouvelle théorie de poutre de Timoshenko d'ordre un (N-FSDBT), fondée sur l’intégrale indéfinie, est développée pour étudier le comportement vibratoire des poutres FG de types puissance (P-FG), sigmoïde (S-FG) et exponentiel (E-FG). Cette formulation prend en compte la déformation transversale par cisaillement et introduit une modification des règles de mélange afin d’intégrer la fraction volumique de porosité, un paramètre critique dans les FGM, où des micro-vides et des imperfections structurelles peuvent se former lors de la fabrication. Les variations de porosité sont modélisées à travers trois distributions : uniforme, non uniforme et basée sur la densité massique. Les équations gouvernantes des poutres FG, dérivées selon les cadres de la théorie classique des poutres (CBT) et de la nouvelle N-FSDBT, sont résolues en utilisant la technique de Navier pour des poutres simplement appuyées. Une analyse paramétrique approfondie est réalisée pour examiner l’influence des types de poutres FG, des distributions de porosité, du paramètre d’exposant des matériaux, du rapport d’élancement et de l’indice de porosité sur le comportement dynamique des poutres FG imparfaites. Les résultats obtenus permettent de mieux comprendre les effets de la porosité et offrent des perspectives pour l’optimisation des structures en FGM. |
| URI: | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/880 |
| Appears in Collections: | Sciences et Technologies |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Contribution à l’étude de l’effet de la porosité sur le comportement mécanique des structures en matériaux fonctionnellement gradués.pdf | 3.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.