Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/697
Title: | Techniques d'Analyse |
Authors: | RAHMANI, Rachida |
Keywords: | Chromatographie, CPG, HPLC, spectrophotométrie UV-Visible, spectroscopie Infrarouge. |
Issue Date: | 8-May-2022 |
Publisher: | Dr. RAHMANI Rachida |
Abstract: | Ce polycopié de techniques d'analyse est destiné spécialement aux étudiants de la 3 ème année licence en génie des procédés du système LMD ainsi qu’aux des étudiants des cycles courts et cycles longs du domaine sciences et techniques d'enseignement supérieur. Le manuscrit est constitué de cours avec exercices corrigés. La préparation et la présentation de ce polycopié sont le fruit de quatre années d’expérience pédagogique de l’auteur. Ainsi, il pourra constituer un document de référence pour les étudiants qui préparent une licence dans les filières génie des procèdes et chimie. Le cours qui présente les principales notions de base des techniques d'analyse est accompagné d’illustrations et d’applications directes afin d’assimiler immédiatement les notions traitées. Le contenu de ce polycopié est conforme aux programmes harmonisés de la matière techniques d'analyse agréés par la tutelle. Le premier chapitre est consacré aux méthodes chromatographiques Le deuxième chapitre est dédié à la spectroscopie moléculaire UV-visible Le troisième chapitre traite de la spectroscopie infrarouge Enfin, le contenu du présent polycopié résulte de la lecture de nombreux ouvrages et documents dont la plupart sont cités dans les références bibliographiques. |
URI: | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/697 |
Appears in Collections: | polycopes pédagogiques |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PCC_Final_2023.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.