Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/616
Title: | CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DU NETTOYAGE DES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES PAR PROCÉDÉ ÉLECTROSTATIQUE |
Authors: | BENDAOUDI Zeid |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | Ce travail traite du nettoyage des panneaux solaires par un procédé électrostatique utilisant le vent ionique pour enlever la poussière de sable accumulée sur leur surface. Trois configurations de l'actionneur de vent ionique ont été étudiées pour optimiser la vitesse du vent et l'efficacité du nettoyage : Fil/Rectangle (fil à haute tension et rectangle à la masse), à Fil/Plaque (fil à haute tension et plaque à la masse), et Lame a pointes/Tubes (lame à pointes haute tension et tubes à la masse). Ces configurations ont été conçues pour identifier celles offrant les meilleures performances de nettoyage, avec pour objectif d'améliorer le rendement et la durabilité des panneaux solaires dans des environnements poussiéreux. |
URI: | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/616 |
Appears in Collections: | Sciences et Technologies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DU NETTOYAGE .pdf | 9.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.