Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/449
Title: | المرونة النفسية ومركز الضبط الصحي والالتزام العلاجي لدى مرضى القصور الكلوي |
Authors: | فقير تقي الدين |
Keywords: | مركز التحكم الصحي الالتزام العلاجي المرونة النفسية مرضى القصور الكلوي |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | هدف البحث الحالي للكشف عن العلاقة المتبادلة بين المرونة النفسية ومصدر الضبط الصحي والالتزام العلاجي عند مرضى القصور الكلوي ومستوياتهم والتعرف عن النمط السائد لديهم، وكذا الكشف عن الفروق بينهم تبعا لمتغيرات الجنس والحالة الاجتماعية ومدة المرض، ولتحقيق هذه الأهداف تم تبني المنهج الوصفي الارتباطي، ولجمع البيانات حول الموضوع تم الاعتماد على ثلاث مقاييس وهي: مقياس المرونة النفسية لكونور ودافيدسون (2003) وترجمة: رياض العاسمي، ومقياس مركز الضبط الصحي لوالتسون وزملاؤه (1978)، وترجمة: جبالي نور الدين، وكذا مقياس الالتزام العلاجي للباحثة سارة بخوش (2020)، وذلك على عينة من مرضى القصور الكلوي قوامها: (100) مفردة، وبعد اعتماد الأساليب الإحصائية المناسبة لطبيعة الفرضيات، تم التوصل إلى النتائج التالية: - ارتفاع مستوى المرونة النفسية والالتزام العلاجي لدى مرضى القصور الكلوي. - يتسم مرضى القصور الكلوي المزمن بمركز الضبط الخارجي (ذوو النفوذ). - توجد علاقة ارتباطيه بين المرونة النفسية وأبعاد مركز الضبط لدى مرضى القصور الكلوي المزمن وهاته العلاقة تحققت بالنسبة لبعد مركز الضبط الصحي الداخلي والخارجي (ذوو النفوذ). - توجد علاقة ارتباطيه بين المرونة النفسية والالتزام العلاجي لدى مرضى القصور الكلوي المزمن. - توجد علاقة ارتباطية بين أبعاد مركز الضبط الصحي والالتزام العلاجي لدى مرضى القصور الكلوي المزمن وهاته العلاقة تحققت فقط بالنسبة لبعد مركز الضبط الصحي الداخلي والخارجي (ذوو النفوذ). - توجد فروق ذات دلالة إحصائية في كل من المرونة النفسية وأبعاد مركز الضبط الصحي والالتزام العلاجي لدى مرضى القصور الكلوي المزمن تبعا لعامل الجنس (ذكور/ إناث) وأن هاته الفروق كانت في مقياس الالتزام العلاجي لصالح الذكور. - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في كل من المرونة النفسية وأبعاد مركز الضبط الصحي والالتزام العلاجي لدى مرضى القصور الكلوي المزمن تبعا لعامل الحالة الاجتماعية (أعزب/ متزوج) ماعدا في مقياس مركز الضبط الصحي وبالضبط في بعد الضبط الخارجي (الحظ) لصالح المتزوجين - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في كل من المرونة النفسية والتحكم الصحي والالتزام العلاجي لدى مرضى القصور الكلوي المزمن تبعا لعامل مدة المرض أي لا توجد فروق في المتغيرات الثلاث ما عدا في مقياس مركز الضبط الصحي وبالضبط في بعد الضبط الصحي الخارجي (ذوو النفوذ) لصالح الذين تراوحت مدة مرضهم بين 5 إلى 10 سنوات |
URI: | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/449 |
Appears in Collections: | Sciences Sociales et Humaines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
المرونة النفسية ومركز الضبط الصحي والإلتزام العلاجي لدى مرضى القصور الكلوي.pdf | 3.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.