Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/363
Title: | ÉTUDE DE L'ÉFFET DE LA POROSITE SUR LE COMPORTEMENT MÉCANIQUE DES STRUCTURES FONCTIONNELLEMENT GRADUÉES |
Authors: | AIT ATMANE Redhwane |
Keywords: | vibration libre flambement porosité poutre FGM, fondation élastique |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | Dans le cadre des travaux de cette thèse, nous avons proposé d’étudier l'effet de la porosité sur le comportement mécanique des structures en matériaux composites avancés avec des propriétés graduellement variables suivant l’épaisseur de la structure. La distribution de propriétés des matériaux varient selon des lois de distribution. L’étude a été menée en utilisant une théorie du cisaillement d'ordre supérieur qui n'a que trois variables inconnues en utilisant l'intégrale indéfinie pour réduire le nombre d’équations de mouvement, donnant un nombre d'inconnues réduit par rapport aux théories classiques et du premier ordre. En premier lieu, le comportement à la vibration et au flambement des poutres à gradient de propriétés a été étudié en intégrant un matériau imparfait avec une nouvelle formulation de la distribution de la porosité; deux types de distributions matérielles ont été choisis à savoir la variation matérielle en puissance et la variation sigmoïdale. Une étude paramétrique a été faite en vue de mettre en valeur l’effet de la porosité sur le comportement au flambement et à la vibration des poutres imparfaites. En deuxième lieu, le comportement dynamique des poutres poreuses à gradient de propriétés reposant sur des fondations élastiques variables a été étudié. Les poutres FGM étaient supposées être reposées sur des assises de type Winkler-Pasternak dans laquelle le module de Winkler est supposé variable suivant la longueur de la poutre. La résolution de ce problème nécessite de solutionner les équations d'équilibre ou de mouvement issues du principe de Hamilton en utilisant des solutions analytiques de Navier. Les résultats numériques et la validation montrent la précision de la présente méthode pour la prédiction des effets doubles de la porosité et de la variation de la raideur de l’assise sur le comportement statique et dynamique des poutres poreuses en FGM. |
URI: | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/363 |
Appears in Collections: | Sciences et Technologies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ÉTUDE DE L'ÉFFET DE LA POROSITE SUR LE.pdf | 3.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.