Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/957| Titre: | The First Scientific Day Obesity: Nutrition, Metabolism & Health Prevention Strategies |
| Auteur(s): | BOUAMAR, Sarah |
| Mots-clés: | obésité, nutrition, métabolisme |
| Date de publication: | 4-mar-2026 |
| Editeur: | Dr BOUAMAR Sarah |
| Résumé: | Le surpoids et l’obésité sont devenus des problèmes majeurs de santé publique touchant la plupart des pays dans le monde. Cette étude examine leur prévalence chez les étudiants adultes de l’Université de Relizane (ouest de l’Algérie) et évalue leur niveau d’activité physique, leur métabolisme de base ainsi que la relation entre ces facteurs et le genre. Une enquête descriptive a été menée auprès de 363 étudiants (125 hommes, soit 34,43 %, et 238 femmes, soit 65,56 %), âgés en moyenne de 21,55 ± 2,6 ans. Le questionnaire comprenait des questions ouvertes et fermées portant sur les caractéristiques démographiques (âge, sexe), les paramètres anthropométriques (poids, taille, tour de taille et tour de hanches) et l’activité physique. L’indice de masse corporelle (IMC) a été calculé, et ses relations avec l’activité physique, le métabolisme de base et le genre ont été analysées. Les résultats ont montré que 22,04 % des étudiants étaient en surpoids et 6,34 % obèses, tandis que 64,74 % avaient un IMC normal et 6,89 % étaient en insuffisance pondérale. Les femmes présentaient un tour de taille significativement plus élevé que les hommes. Une forte corrélation positive a été observée entre l’IMC et le tour de taille chez les deux sexes. Près de la moitié des étudiants (47,11 %) pratiquaient une activité physique, les hommes y consacrant plus de temps par séance que les femmes. Le métabolisme de base était significativement plus faible chez les femmes dans toutes les catégories d’IMC. De plus, les étudiants en surpoids et obèses présentaient un métabolisme de base plus élevé que ceux de poids normal, tandis que les étudiants en insuffisance pondérale avaient des valeurs plus faibles. Ces résultats mettent en évidence la présence de l’obésité chez les étudiants et soulignent l’importance de mettre en |
| URI/URL: | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/957 |
| Collection(s) : | Journées d'études (أيام دراسية) |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Proceeding Obésité-1.pdf | 4.97 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.