Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/956Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Abderrahim, Zagane | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T12:30:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-01T12:30:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-25 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/956 | - |
| dc.description.abstract | Ce document présente les concepts fondamentaux relatifs aux courbes et aux surfaceset s’adresse principalement aux étudiants de master en géométrie différentielle. Il couvre leprogramme de première année de master et est présenté sous forme de cours magistraux détaillés,accompagnés d’exemples et d’exercices corrigés. | en_US |
| dc.publisher | Ahmed Zabana Relizane University | en_US |
| dc.subject | Courbes paramétrées, courbes planes,courbes gauches, surfaces paramétrées,première forme fondamentale,seconde forme | en_US |
| dc.subject | fondamentale,courbure normale, courbure moyenne et courbure de Gauss. | en_US |
| dc.title | Courbes et surfaces | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections: | Polycopes pédagogiques | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Courbes et Surfaces_2025_VF.pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.