Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/835Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Etudiant: CHETOUANE Fatima Zohra, Etudiant: ASSAL Abdelkader | - |
| dc.contributor.author | Etudiant: BESSEGHIER Nour El Houda | - |
| dc.contributor.author | Prf: Encadrant SI MOHAMMED A. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T10:36:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-13T10:36:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-01 | - |
| dc.identifier.issn | 2024/2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/835 | - |
| dc.description | Liste des tableaux Tableau 1: Composition chimique de certaines essences de T. articulata …… 24 Tableau 2: Sites de récolte des plantes étudiées. …… 39 Tableau 3: la gamme d’étalon d’acide gallique. …… 43 Tableau 4: La gamme d’étalon de la quercétine …… 45 Tableau 5: la gamme étalon de la catéchine …… 47 Tableau 6: propriétés organoleptiques d’huile essentielle de Tetraclinis articulata …… 52 Tableau 7: rendement en huile essentielle pour la plante étudiée (rapport eau/matiére végital des extraction) …… 53 Tableau 8: Les résultats obtenus après l’application des différentes concentrations de l’HE …… 53 | en_US |
| dc.description.abstract | Résumé: La flore algérienne, riche en espèces médicinales, représente une source prometteuse de métabolites secondaires. Ce mémoire se concentre sur l'étude des feuilles de Tetraclinis articulata (Thuya de Berbérie), une espèce réputée pour sa richesse en composés bioactifs. Une étude phytochimique approfondie a révélé la présence significative de polyphénols totaux, de flavonoïdes, de tanins et d'huiles essentielles. L'évaluation des activités biologiques de ces extraits a démontré des propriétés antioxydantes et antifongiques remarquables, corroborant son usage traditionnel. Les résultats obtenus confirment le potentiel de Tetraclinis articulata pour des applications biotechnologiques dans les secteurs pharmaceutique et cosmétique, ouvrant ainsi des perspectives intéressantes pour sa valorisation économique. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Département des Sciences Biologiques | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Microbiologie et contrôle de qualité;Mem 2025/48 | - |
| dc.subject | Tetraclinis articulata (Thuya de Berbérie), Polyphénols, Flavonoïdes, Activité antioxydante, Activité antifongique | en_US |
| dc.title | Contribution à l'étude phytochimique et biologique de l'huile essentielle de Tetraclinis articulata | en_US |
| dc.title.alternative | Spécialité - Microbiologie et contrôle de qualité | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoires Master et Thèses Doctorants (SNV) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Memoire Contribution à l'étude phytochimique et biologique de l'huile essentielle de Tetraclinis art CHETOUANE, ASSAL, BESSEGHIER.pdf | 5.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.