Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/80Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TOUATI, Khadidja | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-06T21:59:31Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-06T21:59:31Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/80 | - |
| dc.description.abstract | تحتوي هذه المطبوعة على أهم نماذج القياس الاقتصادي المعتمدة للتنبؤ على المدى القصير، المتمثلة في السلاسل الزمنية، ونماذج التنبؤ بالمركبة الأساسية ألا وهي مركبة الاتجاه العام، موجهة لطلبة سنة ثالثة ليسانسميدان العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. تهدف إلى تمكين الطالب من توظيف مكتسابته في هذا المقياس من أجل القيام بعملية التنبؤ في مجال البحث العلمي خاصة في مواضيع مذكرات التخرج. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | سلاسل زمنية؛ نماذج القياس الاقتصادي، المدى القصير | en_US |
| dc.title | دروس في نماذج التنبؤ | en_US |
| dc.type | Learning Object | en_US |
| Collection(s) : | Polycopiés Pédagogiques | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مطبوعة نماذج التنبؤ.pdf | 2.6 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.