Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/80
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TOUATI, Khadidja | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T21:59:31Z | - |
dc.date.available | 2022-10-06T21:59:31Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/80 | - |
dc.description.abstract | تحتوي هذه المطبوعة على أهم نماذج القياس الاقتصادي المعتمدة للتنبؤ على المدى القصير، المتمثلة في السلاسل الزمنية، ونماذج التنبؤ بالمركبة الأساسية ألا وهي مركبة الاتجاه العام، موجهة لطلبة سنة ثالثة ليسانسميدان العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. تهدف إلى تمكين الطالب من توظيف مكتسابته في هذا المقياس من أجل القيام بعملية التنبؤ في مجال البحث العلمي خاصة في مواضيع مذكرات التخرج. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | سلاسل زمنية؛ نماذج القياس الاقتصادي، المدى القصير | en_US |
dc.title | دروس في نماذج التنبؤ | en_US |
dc.type | Learning Object | en_US |
Appears in Collections: | Polycopes pédagogiques |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مطبوعة نماذج التنبؤ.pdf | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.