Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/772
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Etudiant: Matalla, Lamiss, Rachid, Maroua, AbdelkrimMr Maamouri, Lahouel, Encadrant: AROUSSI | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-08T12:26:32Z | - |
dc.date.available | 2025-10-08T12:26:32Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-01 | - |
dc.identifier.issn | 2024/2025 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/772 | - |
dc.description | Sommaire Introduction 1 Chapitre I : synthèse bibliographique des plantes étudiées 3 I . Lavandula angustifolia 3 I . 1 Présentation de la plante : 3 I . 2 Description botanique : 3 I . 3 Systématique de Lavandula angustifolia: 5 I .4 Composition chimique : 6 I .5 Usages thérapeutiques : 6 II. Passiflora incarnata 7 II.1 Présentation de la plante : 7 II.2 Description botanique : 7 II.3 Systématiques de Passiflora incarnata : 9 II.4 Composition chimique : 9 II.5 Usages thérapeutiques : 9 I .1 Les huiles essentielles 10 I .2 Propriétés physiques des huiles essentielles 11 II. Chimie des huiles essentielles 11 II. 1 Composés terpéniques : terpènes et terpénoïdes 12 II. 2 Composés aromatiques 13 II. 3 Composés d’origines diverses 14 III. Utilisation des huiles essentielles 14 III.1 Application dans le secteur alimentaire 15 III.2 Application en agriculture 15 III.3 Application en pharmacie 15 III.4 Application en parfumerie et cosmétique 16 IV. Méthodes d’identification chimique des huiles essentielles 16 IV.1 Analyse des propriétés physico-chimiques 16 IV.2 La chromatographie en phase gazeuse (CPG) 17 IV.3. Couplage chromatographie en phase gazeuse / spectrométrie de masse (CPG/SM) 18 V. Méthodes d’extraction des huiles essentielles 19 V.1. Méthodes conventionnelles 19 V.1.1 Hydro distillation 19 V.1.2 Entraînement à la vapeur d’eau 20 V.1 .3 Expression à froid 21 V.2. Méthodes innovantes 21 V.2.1 Extraction assistée par ultrasons 21 V.2.2 Extraction assistée par micro-ondes 22 V.2.3 Extraction parCO2 supercritique 22 Les extraits végétaux : Méthodes et Applications 23 1. Les extraits végétaux 23 2. Méthodes d’extraction 23 2.1. Méthodes classiques : 23 2.2. Méthodes modernes : 24 3. Types d’extraits 24 3.1 Extraits aqueux 24 3.2 Extraits hydro alcooliques 24 3.4 Extraits lipophiles 24 4. La caractérisation des extraits végétaux 25 4.1 Les méthodes globales : 25 4.2 Les méthodes spécifiques : 25 2. Les benzodiazépines 27 3. Barbituriques : particularités mécaniques et risques 27 4. Implication des canaux potassiques K2P dans la sédation 27 5. Le propofol 27 6. Le GHB : un sédatif à double action 28 7. Comportement pharmacocinétique des sédatifs majeurs 28 8. Méthodes d’évaluation de l’effet sédatif 29 8.1 Évaluation comportementale par des échelles cliniques 29 8.2. Mesures neurophysiologiques et tests objectifs 30 8.3. Évaluation comportementale chez l’animal (modèles précliniques) 30 8.4 Intégration des approches et recommandations cliniques 30 Chapitre II : Partie expérimentale 32 Objectif de l’étude 32 Matériels et méthodes 32 I. Extraction et préparation des extraits végétaux 32 1. Lavandula angustifolia 32 1.1. Origine botanique et géographique 32 1.3. Partie végétale utilisée 33 1.4. Méthode d’extraction 33 1.5. Appareil utilisé 33 1.6. Conditions opératoires 34 1.7. Conservation de l’huile essentielle 34 2. Passiflora incarnata 35 2.1. Récolte et identification botanique 35 2.2. Préparation des extraits végétaux 35 2.3. Agitation 36 2.4. Filtration 37 2.5. Evaporation rotative 37 2.6. Séchage en étuve 38 2.7. Conservation des extraits 39 II. Préparation des solutions 39 1.Préparation de la solution d’huile essentielle 39 2. Préparation des solutions des extraits de Passiflora incarnata 40 III. Préparation des solutions expérimentales 42 IV. Manipulation des souris et protocole expérimental 43 1. Privation alimentaire 43 2. Induction du stress par contention 44 3. Identification des groupes 44 4. Prélèvement sanguin initial 44 5. Administration des traitements par gavage 45 6. Intervalle avant tests comportementaux 45 7. Tests comportementaux 46 8. Prélèvement sanguin final 46 9. Centrifugation 46 Chapitre III : Résultats et discussion 48 1.Méthodes analytiques et normes de référence 48 2. Rendements d’extraction 48 3.Résultats des tests comportementaux 49 3.1. Effet de l’huile essentielle de lavande seule 49 3.2 Effet des extraits de Passiflora incarnata seuls 50 3.2.1. Extrait éthanolique 50 3.2.2. Extrait méthanolique 50 3.2.3. Extrait aqueux 50 3.3. Effet des combinaisons HE + extraits 50 3.4. Groupe témoin 50 4. Discussion générale 51 5. Incidents observés : mortalité et stress aigu 53 | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Département des Sciences Biologiques | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Biochimie Appliquée;Mem 2025/38 | - |
dc.subject | In-vivo, Passiflore, Huile, Lavande, Souris BALB/c | en_US |
dc.title | Évaluation in-vivo de l'effet sédatif d'extraits de Passiflore et huile essentielle de Lavande sur des souris BALB/c | en_US |
dc.title.alternative | Spécialité - Biochimie Appliquée | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Mémoires Master et Thèses Doctorants (SNV) |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Évaluation in-vivo de l’effet sédatif de l’huile essentielle de Lavande et d’extraits de Passiflore sur les souris BALBc (version finale) - Mattala Lamisse.pdf | 4.31 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.