Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/736
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Etudiant: MAZARI Hicham Abderahmane, Etudiant: OUADAH Abdelkader Oussama | - |
dc.contributor.author | Prof. BENKADDOUR Benyekhlef | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-20T11:36:59Z | - |
dc.date.available | 2025-07-20T11:36:59Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-01 | - |
dc.identifier.other | 2024/2025 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/736 | - |
dc.description.abstract | Cette étude vise à optimiser la culture de Pleurotus eryngii dans la région de Relizane (ouest algérien) en comparant six substrats : un témoin (100 % paille de blé) et cinq mélanges intégrant marc de café, sciure de bois et avoine selon différents ratios. La méthodologie combine des analyses physico-chimiques, des dosages élémentaires de potassium et de magnésium par spectrométrie d’absorption atomique, des contrôles micromorphologiques et bactériologiques pour assurer la pureté du mycélium, ainsi qu’une évaluation de la fructification par le suivi du délai de formation des primordia, la mesure du poids frais des carpophores. Seuls trois substrats ont donné une fructification satisfaisante : le témoin (Paille), le mélange 3 (50 % paille + 50 % sciure) et le mélange 4 (40 % paille + 40 % sciure + 20 % avoine). Pleurotus eryngii a provoqué une baisse du pH plus marquée dans les substrats fortement colonisés, traduisant une activité biologique intense. Les taux d’humidité initiaux (62–70 %) se sont révélés optimaux. Ces résultats démontrent que l’ajout d’une source azotée (avoine) associée à la sciure de bois constitue un substrat performant, adapté aux ressources locales et propice à une production rentable de P. eryngii. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Département Ecologie et Environnement | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Ecologie;Mem 2025/11 | - |
dc.subject | Substrat de culture, Sciure de bois, Paille de blé, Avoine, Paramètres physico-chimiques, Pleurotus eryngii, champignons comestible. | en_US |
dc.title | La culture du champignon Pleurotus eryngii au niveau de la région de Relizane (Ouest algérien) | en_US |
dc.title.alternative | Spécialité - Ecologie | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires Master et Thèses Doctorants (SNV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mem 202511 mémoire mazari et ouadah 2025 final avec correction - Hicham Mazari.pdf | 4.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.