Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/735
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Etudiant: BENDIDA Sid Ahmed, Etudiant: CHEBOUB Miloud | - |
dc.contributor.author | Prof. BENTAALLAH Mohammed El Amine | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-20T11:20:46Z | - |
dc.date.available | 2025-07-20T11:20:46Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-01 | - |
dc.identifier.other | 2024/2025 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/735 | - |
dc.description.abstract | Cette recherche met en évidence que les microplastiques représentent l'un des polluants émergents les plus inquiétants pour les écosystèmes marins, en particulier sur les plages de l'Algérie. Ces particules de moins de 5 mm, issues principalement de l'altération des résidus plastiques due à des conditions climatiques, ou versées directement dans les océans, constituent un danger majeur pour la vie marine et la santé humaine. L'étude a été menée sur trois zones situées dans la wilaya de Mostaganem (Sidi Mejdoub, Stidia et Sablette), où des prélèvements de sédiments ont été recueillis et examinés en laboratoire. On distingue trois types de microplastiques (les caractéristiques morphologiques): les fragments, les granulés et les fibres. On a également procédé à l'évaluation de leur taille, couleur et poids (caractéristiques physiques). Les résultats ont mis en évidence une différence marquée de concentrations entre les différentes zones. Cette répartition illustre une variété de sources polluantes, comme les résidus ménagers abandonnés, les apports de rivières ou les engins de pêche égarés. L'analyse souligne l'importance de mesures immédiates, comme : La sensibilisation à l'environnement et la diminution de l'utilisation du plastique à usage unique. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Département Ecologie et Environnement | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Ecologie;Mem 2025/10 | - |
dc.subject | Microplastiques, écosystème marins, fragments, Mostaganem | en_US |
dc.title | Caractérisation de la contamination plastique d’un milieu littoral | en_US |
dc.title.alternative | Spécialité - Ecologie | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires Master et Thèses Doctorants (SNV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mem 202510 Mémoire cheboub & bendida 25-06-2025 - hicham Abdou . Abs.pdf | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.