Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/733
Title: | Application d'extrait de quelques algues en vue d'atténuer l'effet de la salinité sur la germination de quelques variétés de Vicia faba L. |
Other Titles: | Spécialité - Ecologie |
Authors: | Etudiants: SAADNA TALEB EBEIDI, Ahmedou, Sidi Yahya ; Mohammed El Amine AHMED AMAR KETT ; Prof. BACHIR BOUIADJRA |
Keywords: | salinité, algue, Vicia faba L, germination, biostimulant, Corallina officinalis, Ulva lactuca |
Issue Date: | 1-يون-2025 |
Publisher: | Département Ecologie et Environnement |
Series/Report no.: | Ecologie;Mem 2025/08 |
Abstract: | Dans les zones arides et semi-arides, la salinité est l'un des facteurs majeurs responsables de la détérioration des sols en les rendant impropres à l'agriculture. Dans ce contexte, l'utilisation des biostimulants naturels, tels que les extraits d'algues marines, suscite un intérêt croissant. L’objectif principal de ce travail était d’évaluer la capacité de certains extraits d’algues à atténuer les effets néfastes de la salinité sur la germination des graines de Vicia faba L. à cet effet Quatre variétés de fève cultivées et commercialisées en Algérie ont été sélectionnées. Après la préparation de la poudre et de l’extrait d’algues, deux concentrations (5% et 10%) ont été retenu pour chaque espèce d’algue. Dans le premier protocole, les graines ont été arrosées avec extraits. Dans le second protocole, elles ont subi un prétraitement avec les mêmes concentrations, en présence d’une solution saline à 150 ppm appliquée à chaque variété. Nos résultats indiquent que en absence de condition de salinité, l’algue rouge Corallina officinalis a présenté les meilleurs effets sur les deux variétés F1 fontono et Golden quel que soit la concentration appliquée. Avec la combinaison salinité*extrait algue, les résultats obtenus permet de visualisé un effet positive toujours de l’algue marine Corallina officinalis a 5% sur la variété F1 fontono. Les mêmes observations sont mentionnées pour Ulva lactuca mais a 10% de concentration. Cette étude dévoile au niveau des résultats un intérêt scientifique pour l’exploitation des richesses de nos écosystèmes marins, dans le but d’atténuer les effets néfastes de la salinité, ce travail fournis un aperçu sur les espèces à exploité dans ce cadre et la dose de l’extrait approprié. |
URI: | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/733 |
Appears in Collections: | Mémoires Master et Thèses Doctorants (SNV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mem 202508 mémoire de fin d‘étude pdf - SAADNA TALEB EBEIDI, AHMED AMAR KETT.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Mem 202508 Presentation - SAADNA TALEB EBEIDI, AHMED AMAR KETT.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.