Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/728
Title: | Valorisation de l’écorce de grenade Punica granatum L. variété Sefri d’Ain Chorfa wilaya de Mascara - Etude biochimique et minérale |
Other Titles: | Spécialité - Ecologie |
Authors: | BACHIR ELEZAAR, Manel, Safia, Malika BARKAT, Encadreur Prf. GHELLAI |
Keywords: | Ain Chorfa;Composés phénoliques;Écorce;minéral;Punica granatum L.– Sefri. |
Issue Date: | 1-Jun-2025 |
Publisher: | Département des Sciences Biologiques |
Abstract: | Ce travail de recherche vise à valoriser l’écorces de grenade Punica granatum L., variété Sefri, cultivée dans la région d’Ain Chorfa, wilaya de Mascara, à travers l’analyse desa composition chimique. L’étude a porté principalement sur le dosage des composés phénoliques totaux, connus pour leurs propriétés antioxydantes, ainsi que sur le bilan minéral afin d’évaluer leur richesse en éléments nutritifs essentiels. Les résultats ont révélé une teneur élevée en composés phénoliques tels que les composés phénoliques (22,35μg/ml), les flavonoïdes (189,58μg/ml), les tanins hydrolysables (211,51μg/ml), les Tanins condensés (691,76 μg/ml), soulignant le fort potentiel antioxydantde l’écorces de grenade. Le bilan minéral a également montré une concentration prononcée de plusieurs éléments bénéfiques pour la santé humaine (Ca ˃ Na ˃ Mg ˃ Mn), ce qui renforce l’intérêt d’une valorisation agroalimentaire, pharmaceutique ou cosmétique de ces sous-produits végétaux. |
URI: | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/728 |
Appears in Collections: | Mémoires Master et Thèses Doctorants (SNV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mem 202501 mémoire finale - manel bachir elezaar.pdf | 3.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.