Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/68
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUDAHRI, Fethi | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-06T16:00:22Z | - |
dc.date.available | 2022-06-06T16:00:22Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/68 | - |
dc.description | L’ensemble des exercices et examens résolus devrait permettre aux étudiants : ➢ De consolider leurs connaissances, ➢ Un entrainement efficace afin de s’assurer que le cours est bien assimilé, ➢ D’acquérir les outils et techniques nécessaires à leur formation, ➢ D’initier leurs cultures scientifiques en mécanique du point matériel. | en_US |
dc.description.abstract | Ce polycopié est destiné aux étudiants de première année du système Licence Master-Doctorat (L.M.D), spécialité : Sciences de la Matière (SM) et Sciences et Technologie (S.T). Il comporte des exercices résolus sur les différents chapitres du module de Physique 1 (Mécanique du point). Les sujets des examens finaux, qui ont été faits entre 2012 et 2019 au centre universitaire de Relizane avec les corrections respectives, sont disposés. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;141/UF/FST/2022 | - |
dc.subject | vecteurs et systèmes de coordonnées, Cinématique du point matériel, Dynamique du point matériel, Travail et énergie. | en_US |
dc.title | Polycopié Travaux Dirigés Corrigés Mécanique du point matériel | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Collection(s) : | polycopes pédagogiques |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Polycopie - 2022.pdf | 2.93 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.