Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/652
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MILOUDI, Mohamed | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-26T14:07:17Z | - |
dc.date.available | 2025-05-26T14:07:17Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/652 | - |
dc.description.abstract | Afin de suivre le rythme du développement technologique, j’opte fournir aux étudiants de la deuxième année Master, option : Électrotechnique Industrielle du département de Génie Électrique dans le cadre des programmes officiels, des connaissances fondamentales dans plusieurs domaines, le dimensionnement des systèmes industriels est l'un de ces domaines. Ce support pédagogique décrit les différents thèmes concernant la structure, le choix, les types de service et dimensionnement des moteurs électriques industriels. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Dr. MILOUDI Mohamed | en_US |
dc.subject | Électrotechnique Industrielle, Moteurs Electriques, Courbes de Couples Caractéristiques, Choix et Dimensionnement des Moteurs Electriques. | en_US |
dc.title | DIMENSIONNEMENT DES SYSTÈMES INDUSTRIELS | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | polycopes pédagogiques |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cours M2 ELT DSI.pdf | 8.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.