Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/584
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | د. بلفضيل, كمال | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T11:16:07Z | - |
dc.date.available | 2025-03-19T11:16:07Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-23 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/584 | - |
dc.description | يعد الإحصاء الاستدلالي أداة ضرورية لفهم البيانات وتحليلها بطرق منهجية، حيث يمكن للباحثين والمحللين استخدامه لاختبار النظريات، والتحقق من العلاقات بين المتغيرات، وتقديم توصيات مبنية على أدلة إحصائية قوية، مما يعزز دقة البحث العلمي وصحة القرارات المستندة إلى البيانات. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | توزيع المعاينة | en_US |
dc.subject | الأخطاء المعيارية | en_US |
dc.subject | فترات الثقة | en_US |
dc.subject | اختبار الفرضيات | en_US |
dc.subject | التوزيع الطبيعي | en_US |
dc.title | احصاء 04 محاضرات و تمارين | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Collection(s) : | Polycopiés Pédagogiques |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
احصاء 4 د.بلفضيل.pdf | يعد الإحصاء الاستدلالي أداة ضرورية لفهم البيانات وتحليلها بطرق منهجية، حيث يمكن للباحثين والمحللين استخدامه لاختبار النظريات، والتحقق من العلاقات بين المتغيرات، وتقديم توصيات مبنية على أدلة إحصائية قوية، مما يعزز دقة البحث العلمي وصحة القرارات المستندة إلى البيانات. | 5.94 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.