Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/541
Title: | Etude numérique et paramétrique d’un échangeur de chaleur air-sol. |
Authors: | Khorchef Mohamed Amine |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | La présente thèse s'attaque aux défis énergétiques contemporains et explore des solutions novatrices pour répondre à la demande croissante en climatisation des bâtiments, en privilégiant la durabilité et l'efficacité énergétique. L'énergie géothermique est identifiée comme une alternative prometteuse, offrant une source d'énergie constante et renouvelable tout au long de l'année. L'objectif principal de cette recherche est de développer un système de climatisation basé sur des échangeurs de chaleur air-sol (ECAS), spécifiquement conçu pour les climats chauds et semi-arides. Les ECAS exploitent la température stable du sol pour préchauffer ou refroidir l'air entrant dans les bâtiments, offrant ainsi une solution économe en énergie et adaptable à divers types de constructions. La thèse est structurée en quatre chapitres principaux. Le premier chapitre examine la définition et le potentiel des ECAS, ainsi que leur application dans la climatisation résidentielle. Le deuxième chapitre explore la conception expérimentale et l'utilisation de la modélisation mathématique pour optimiser leur performance. Le troisième chapitre analyse l'utilisation du logiciel Ansys Fluent pour simuler numériquement les ECAS. Enfin, le quatrième chapitre examine l'impact de divers facteurs sur la performance des ECAS et formule des recommandations pour optimiser leur fonctionnement. Les résultats de la recherche ont révélé des informations précieuses. L'étude 1 a permis de développer des modèles mathématiques précis pour prédire les températures des systèmes ECAS, soulignant l'importance de facteurs tels que la longueur des tuyaux et la vitesse de l'air. L'étude 2 a identifié les paramètres clés influençant l'efficacité du refroidissement des ECAS, soulignant l'importance de maintenir des vitesses d'air inférieures à 3 m/s et d'utiliser des profondeurs de tuyaux supérieures à 4 mètres pour une performance optimale. En conclusion, cette thèse propose une solution innovante et durable pour la climatisation des bâtiments dans les climats chauds, contribuant ainsi à l'avancement des connaissances dans le domaine de l'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique des bâtiments. |
URI: | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/541 |
Appears in Collections: | Sciences et Technologies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude numérique et paramétrique d’un échangeur de chaleur air-sol..pdf | 7.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.