Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/537
Title: | Etude Thermomécanique du Procède de Soudage par Friction Malaxage (FSW). |
Authors: | CHIKH Amina |
Keywords: | Soudage Par Friction Malaxage Modélisation Pièces/Outils Paramètres De Soudage |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Le FSW, ou Friction Stir Welding en anglais, est un procédé de soudage par friction malaxage à l'état solide. Il s'agit d'une technique de soudage innovante qui ne nécessite pas de fusion complète des matériaux. Ce processus utilise un outil spécial pour assembler deux pièces en les amenant dans un état pâteux grâce à un pion en rotation. Le FSW est principalement utilisé pour assembler des alliages d'aluminium, mais il peut également être appliqué à d'autres matériaux. Cette technique présente des avantages tels que la réduction des défauts de soudure, la conservation des propriétés des matériaux, et la possibilité de souder des matériaux dissemblables. Le présent travail de thèse consiste à comprendre les aspects thermiques et mécaniques impliqués dans ce procédé novateur de soudage. Lors de l'étude du procédé de soudage par friction malaxage (FSW), l'utilisation de plans d'expériences s'avère essentielle pour évaluer la qualité de soudure. Cette étude utilise une modélisation du transfert de chaleur (développer et appliquer des modèles de transfert de chaleur) et une simulation numérique pour comprendre le FSW et pour générer trois interfaces majeures produisant un flux de chaleur entre l'outil et le matériau. Réaliser des expériences pratiques de FSW pour valider les résultats numériques et garantir l'applicabilité de l'étude dans le monde réel. Neuf expériences ont été réalisé dans lesquelles deux paramètres ont été variés. Afin de mesurer la température pendant le soudage au niveau de la zone de soudage, cette expérience se fait sur deux plaques d’Al-MgSi de 4 mm d'épaisseur. Et étudie comment les variations de la vitesse de soudage et de la vitesse de rotation affectent les aspects thermiques et mécaniques du FSW. Ces effets ont été modélisés. Les taux d'apport de chaleur calculés au niveau de l'épaulement et les surfaces du pion (Q1,Q2, et Q3) ont été estimés numériquement. Les résultats expérimentaux ont été transformés en un modèle mathématique à l'aide de la méthode de surface de réponse afin d'analyser l'influence des paramètres de soudage sur la chaleur émise par chacune des trois surfaces. L'analyse et l’interprétation des résultats ont montré que parmi les trois zones d'interface, c'est l'épaule qui génère la chaleur la plus significative, principalement en raison de la surface de friction considérable entre cette partie et les pièces à souder. En d'autres termes, la friction générée à cette interface spécifique entraîne une production de chaleur plus substantielle par rapport aux autres zones examinées. L'interaction entre les principaux facteurs a produit peu de chaleur sur les trois surfaces. Le test ANOVA a montré que les résultats expérimentaux trouvés des trois modèles sont en bon accord avec les résultats numériques obtenus. |
URI: | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/537 |
Appears in Collections: | Sciences et Technologies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude Thermomécanique du Procède de Soudage par Friction Malaxage (FSW)..pdf | 2.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.