Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/531
Title: | Ab Initio calculation of Piezoelectricity and Ferroelectricity in Two-Dimensional Materials |
Authors: | Bezzerga Djamel |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | Le domaine de la nanotechnologie repose essentiellement sur l'utilisation de matériaux bidimensionnels, où la précision de la détermination de leurs propriétés physiques nous permet de les exploiter dans divers dispositifs électroniques nanoscopiques, capteurs et mémoires à haute capacité de stockage. Dans le cadre de notre thèse, nous nous sommes concentrés sur l'étude des couches minces originales de monochalcogénures métalliques du groupe III (MX) présents dans le tableau périodique des éléments. Cette étude a été réalisée en utilisant des principes de calculs de première-principes basés sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) et implémentés dans le logiciel Quantum espresso, qui s'est avéré être un outil de simulation numérique performant. Nous avons examiné les propriétés structurales, la stabilité dynamique, ainsi que les propriétés électroniques et piézoélectriques des couches MX (M = B, Ga, In ; X = Se, S). Les résultats ont montré que ces matériaux sont des semi-conducteurs à bande interdite indirecte, et les calculs ont également révélé une polarisation piézoélectrique horizontale élevée avec des coefficients piézoélectriques d11 comparativement plus élevés que ceux du graphène et d'autres matériaux bidimensionnels étudiés en détail dans le premier chapitre de notre thèse. Par ailleurs, nous avons introduit un atome de bore métallique dans la structure d'origine et substitué le deuxième atome de bore par le gallium et l'indium, tout en préservant la position des atomes de chalcogénure. Cette manipulation avait pour objectif de créer une nouvelle famille de matériaux présentant deux faces distinctes, appelés janus. Cette modification a entraîné la perte de la symétrie cristalline de la couche MX initiale, donnant ainsi naissance à quatre nouveaux matériaux janus BMX2 présentant des propriétés physiques remarquables et variées. Ainsi, le BGaS2 et BGSe2 sont des semi-conducteurs à bande interdite indirecte, tandis que BInS2 a montré une bande interdite directe et BInSe2 s'est avéré être un semimétal possédant une forte absorption de la lumière dans la région allant de l'infrarouge à l'ultraviolet, ce qui le rend prometteur pour l'industrie des cellules photovoltaïques. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est que la rupture de symétrie a entraîné l'apparition d'une polarisation piézoélectrique verticale (OOP) en plus de la polarisation piézoélectrique horizontale (IP) déjà présente. Les coefficients piézoélectriques obtenus étaient quatre fois plus élevés que ceux de certains matériaux précédemment étudiés théoriquement. De plus, cette asymétrie a également conduit à l'émergence de la propriété ferroélectrique verticale dans les matériaux janus obtenus. Il convient de souligner que notre étude a révélé la découverte de BInSe2 est un semimétal ferroélectrique qui se distingue par ses caractéristiques uniques. |
URI: | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/531 |
Appears in Collections: | Sciences et Technologies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ab Initio calculation of Piezoelectricity and.pdf | 6.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.