Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/526
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEGHRAOUI Mohamed Hamza | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T11:13:27Z | - |
dc.date.available | 2024-11-27T11:13:27Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/526 | - |
dc.description.abstract | Le fardeau mondial croissant des maladies cardiovasculaires (MCV) a stimulé la recherche explorant les approches d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (AA) pour développer des systèmes de surveillance utilisant des signaux biomédicaux. La photopléthysmographie (PPG) est apparue comme une option de biodétection viable en raison de son caractère non invasif, abordable et de sa relation inhérente avec la physiologie cardiovasculaire. La littérature actuelle explore principalement deux approches concernant l'exploitation des signaux PPG pour : classer les individus à risque de MCV, classer des états pathologiques spécifiques. Bien que ces approches aient généré des classifieurs AA performants, des limites subsistent dans le profilage général du risque ou la classification étroite des maladies pour une translation clinique efficace. L'intégration clinique nécessite des prédictions fondées sur des preuves fournissant des informations ciblées pour éclairer la formulation du plan de diagnostic. Une solution peu explorée réside dans l'analyse des formes d'onde de pression artérielle, car les MCV sont connues pour influencer leur morphologie, entraînant des motifs d'impulsion artérielle anormale (IAA) distincts. Cette thèse vise à exploiter la combinaison des signaux PPG et des classifieurs AA pour identifier les motifs anormaux des formes d'onde de pression artérielle qui sont prédictifs de manifestations spécifiques d'IAA, offrant ainsi aux praticiens de santé des informations diagnostiques plus ciblées. Les principaux aspects méthodologiques de cette recherche impliquent l'optimisation des paramètres des classifieurs par des techniques d'optimisation interne et externe. L'optimisation interne se concentre sur l'ajustement fin des hyperparamètres des classifieurs à l'aide de l’approche d'optimisation bayésienne. En parallèle, les techniques d'optimisation externe visent à améliorer les prédicteurs d'entrée en extrayant des paramètres physiologiquement significatifs des signaux PPG. Cela comprend l'application de méthodes de réduction de dimensionnalité, telles que les techniques basées sur la transformation et les algorithmes d'optimisation méta-heuristiques. Cette approche à double volet d'optimisation interne et externe vise à améliorer les performances des classifieurs dans la prédiction des motifs IAA et des niveaux de pression artérielle (PA), abordant ainsi les problèmes répandus des MCV et de l'hypertension. Divers classifieurs AA sont évalués de manière empirique pour classer ces variables, certains atteignant des performances impressionnantes de 100% de précision. Dans l'ensemble, cette thèse présente un cadre complet pour développer des classifieurs efficaces basés sur la PPG. Les résultats suggèrent un potentiel pour une surveillance pratique de la pression artérielle de niveau clinique au-delà des paramètres de soins de santé. De plus, le système montre un potentiel clinique en tant que solution non invasive et rentable pour diverses applications médicales. | en_US |
dc.subject | Apprentissage automatique | en_US |
dc.subject | Motif d'impulsion artérielle anormale | en_US |
dc.subject | Optimisation | en_US |
dc.subject | Photopléthy smographie | en_US |
dc.subject | Pression artérielle | en_US |
dc.subject | Classification | en_US |
dc.title | OPTIMIZATION OF PARAMETERS FOR CLASSIFIERS IN THE ANALYSIS OF ARTERIAL PRESSURE WAVEFORMS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Sciences et Technologies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OPTIMIZATION OF PARAMETERS FOR CLASSIFIERS IN THE ANALYSIS OF ARTERIAL PRESSURE WAVEFORMS.pdf | 3.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.