Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/512
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | د غوال نادية | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-24T13:32:49Z | - |
dc.date.available | 2024-11-24T13:32:49Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-22 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/512 | - |
dc.description | جاءت هذه المطبوعة المعنية ب " محاضرات وتمارين محلولة في رياضيات-2-" موجهة إلى طلبة جذع مشترك السنة الأولى لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسير، الذين يدرسون مقياس رياضيات-2- خلال السداسي الثاني، وفق مقرر الوزارة وتكونت من 01 صفحة إلى صفحة 81، حيث يهدف المقياس إلى فهم الطالب كيفية حل المعادلات التفاصلية، ومعرفة الإشتقاق الجزئي من الرتبة الأولى والثانية، ومختلف العمليات الخاصة بالمصفوفات وكيفية حساب المحدد والمعكوس المصفوفة بطريفة" المصفوفة المرافقة "وطريقة "غوس"، بالإضافة الإلمام بجميع الطرق لحل أنطمة المعادلات بما فيها طريقة كرامر وطريقة غوس وطريقة معكوس، مما يتوجب على الطالب إتقان الأساسيات والخطوات المتبعة في حلها | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | المعادلات التفاضلية | en_US |
dc.subject | الدوال متغيرين | en_US |
dc.subject | لمصفوفات والعمليات عليها | en_US |
dc.subject | حل جملة المعادلات الخطية | en_US |
dc.title | رياضيات 2 محاضرات و تمارين محلولة | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Polycopes pédagogiques |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مطبوعة غوال نادية.pdf | جاءت هذه المطبوعة المعنية ب " محاضرات وتمارين محلولة في رياضيات-2-" موجهة إلى طلبة جذع مشترك السنة الأولى لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسير، الذين يدرسون مقياس رياضيات-2- خلال السداسي الثاني، وفق مقرر الوزارة وتكونت من 01 صفحة إلى صفحة 81، حيث يهدف المقياس إلى فهم الطالب كيفية حل المعادلات التفاصلية، ومعرفة الإشتقاق الجزئي من الرتبة الأولى والثانية، ومختلف العمليات الخاصة بالمصفوفات وكيفية حساب المحدد والمعكوس المصفوفة بطريفة" المصفوفة المرافقة "وطريقة "غوس"، بالإضافة الإلمام بجميع الطرق لحل أنطمة المعادلات بما فيها طريقة كرامر وطريقة غوس وطريقة معكوس، مما يتوجب على الطالب إتقان الأساسيات والخطوات المتبعة في حلها | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.