Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/336| Title: | العلاقة بين إدراك والصحة العامة في ضوء متغيرات الشخصية الحامية للصحة ( الفعالية الذاتية ومصدر الضبط الصحي ) دراسة مقارنة بين عينة من ذوي الأمراض المزمنة والأصحاء . |
| Authors: | حوي, عمر |
| Keywords: | الفعالية الذاتية الصحة العامة الضبط الصحي المرضى المزمنين إدراك الضغط |
| Issue Date: | 2022 |
| Abstract: | هدف الدراسة الحالية للبحث عن العلاقة بين إدراك الضغط والصحة العامة في ضوء متغيرات الشخصية الحامية للصحة ( الفعالية الذاتية ومصدر الضبط الصحي ) لدى عينة متكونة من 200 فرد من بينهم 128 مصاب بأمراض مزمنة ( أمراض القلب ، السكري ) بكل من مستشفى فرانتز فانون بولاية البليدة ، مستشفى فارس بحي بمدينة القليعة . و72 فرد من الأصحاء، وقد استخدم الباحث الأدوات التالية لجمع البيانات : مقياس إدراك الضغط ومقياس الفعالية الذاتية ، مقياس مصدر الضبط الصحي ومقياس الصحة العامة ، وأجريت الدراسة وفق المنهج الوصفي . |
| URI: | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/336 |
| Appears in Collections: | Sciences Sociales et Humaines |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| العلاقة بين إدراك الضغط والصحة العامة في ضوء الفعالية الذاتية ومصدر الضبط الصحي دراسة مقار~1.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.