Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/336
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | حوي, عمر | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-05T09:56:49Z | - |
dc.date.available | 2023-11-05T09:56:49Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/336 | - |
dc.description.abstract | هدف الدراسة الحالية للبحث عن العلاقة بين إدراك الضغط والصحة العامة في ضوء متغيرات الشخصية الحامية للصحة ( الفعالية الذاتية ومصدر الضبط الصحي ) لدى عينة متكونة من 200 فرد من بينهم 128 مصاب بأمراض مزمنة ( أمراض القلب ، السكري ) بكل من مستشفى فرانتز فانون بولاية البليدة ، مستشفى فارس بحي بمدينة القليعة . و72 فرد من الأصحاء، وقد استخدم الباحث الأدوات التالية لجمع البيانات : مقياس إدراك الضغط ومقياس الفعالية الذاتية ، مقياس مصدر الضبط الصحي ومقياس الصحة العامة ، وأجريت الدراسة وفق المنهج الوصفي . | en_US |
dc.subject | الفعالية الذاتية | en_US |
dc.subject | الصحة العامة | en_US |
dc.subject | الضبط الصحي | en_US |
dc.subject | المرضى المزمنين | en_US |
dc.subject | إدراك الضغط | en_US |
dc.title | العلاقة بين إدراك والصحة العامة في ضوء متغيرات الشخصية الحامية للصحة ( الفعالية الذاتية ومصدر الضبط الصحي ) دراسة مقارنة بين عينة من ذوي الأمراض المزمنة والأصحاء . | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Sciences Sociales et Humaines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
العلاقة بين إدراك الضغط والصحة العامة في ضوء الفعالية الذاتية ومصدر الضبط الصحي دراسة مقار~1.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.