Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/233
Titre: | STORAGE MANAGEMENT OF HAZARDOUS CONTAINERS USING THE GENETIC ALGORITHM |
Auteur(s): | yachba khadidja |
Mots-clés: | maritime transport, container, optimization, storage area, genetic algorithm, hazardous materials, optimum location |
Date de publication: | 12-nov-2016 |
Editeur: | Transport and Telecommunication Institute, |
Référence bibliographique: | https://sciendo.com/article/10.1515/ttj-2016-0033 |
Collection/Numéro: | volume 17, no. 4, 371–383;371 |
Résumé: | This work discusses the problem of dangerous containers storage in a container terminal. Container terminal represents an essential intermodal interfaces for global transportation network. Several materials handling possible to move containers at the port to better meet the needs of ships awaiting loading or unloading. Have a good organization of the terminal's container storage area requires a special effort. Containers search times can be considerable and lead to delays causing financial penalties for terminal management operators. An optimal location for a container in a terminal is very important for companies because this operation reduces transportation costs. In this article, we propose an approach for the placement problem of hazardous containers through the description of an optimization model to solve and optimize available storage space. The interest of this work is to develop a computer tool to enable the identification of the best location of a hazardous container using the Genetic Algorithm. |
URI/URL: | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/233 |
Collection(s) : | Articles Scientifiques |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
10.1515_ttj-2016-0033.pdf | 625.33 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.