Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/933Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بن الدين عبد الرحمان | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-26T12:04:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-26T12:04:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/933 | - |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر احترام مبادئ الحوكمة على الأداء المالي في المؤسسات الاقتصادية العمومية في الجزائر ، وذلك من خلال دراسة تطبيقية لعينة مكونة من ثلاث مؤسسات كبرى هي سونا طراك وسونلغاز والشركة الوطنية لصناعة الحديد خلال الفترة الممتدة من 2016إلى 2022. خلصت الدراسة إلى أن الحوكمة في المؤسسات الاقتصادية العمومية الجزائرية تعمل وفق منطق التكامل البنائي حيت لا يمكن تطبيق مبدأ بمعزل عن باقي المبادئ وأن تحسين الأداء المالي يتطلب تبنيا شاملا لمبادئ الحوكمة وفي ضوء خصوصية هده المؤسسات التي تتسم بهيمنة الدولة على الملكية والطابع الاحتكاري توصي الدراسة لتعزيز دور مجالس الإدارة ترسيخ ثقافة الإفصاح والشفافية وتفعيل حقوق أصحاب المصالح بما ينسجم مع المعايير الدولة للحوكمة ويدعم استدامة الأداء المالي | en_US |
| dc.subject | مؤسسات إقتصادية عمومية | en_US |
| dc.subject | حوكمة شركات | en_US |
| dc.subject | أداء مالي | en_US |
| dc.subject | مجلس إدارة | en_US |
| dc.subject | جزائر | en_US |
| dc.title | أتر حوكمة المؤسسات الإقتصادية العمومية في الجزائر على أدائها المالي – دراسة حالة لعينة من المؤسسات | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Sciences Economiques.Commerciales et de Gestion | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| أثر حوكمة المؤسسات الاقتصادية العمومية في الجزائر على أدائها المالي – دراسة حالة لعينة من المؤسسات .pdf | 8.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.