Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/916| Title: | مُؤَشِّرِ الزَّكَاةِ كَأدَاةِ جَدِيدَةٍ لَقِيَاسُ نِسْبَةِ التضخم: دِرَاسَةٌ حَالَةِ الْجَزَائِرِ مَا بَيْنَ فَتْرَةِ (2014-2022) |
| Authors: | بن حدو, فؤاد |
| Keywords: | نصاب زكاة؛ مؤشر زكاة؛ مؤشر أسعار مستهلك؛ التضخم؛ القدرة الش ا رئية . |
| Issue Date: | 30-Oct-2022 |
| Publisher: | مجلة أبحاث اقتصادية معاصرة |
| Abstract: | يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على مؤشر الزكاة المقترح من قبل الباحث كأداة و أسلوب إحصائي رياضي لقياس نسبة التضخم الشهرية كانت أو سنوية بما فيها القدرة الش ا رئية. و لقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي و التحليلي لطبيعة البحث باعتبار أن هذا المؤشر مستوحى من نصاب الزكاة الشرعي للنقود الورقية المربوطة بالذهب ، و منهج المقارن مع مؤشر أسعار المستهلك لمعرفة أوج ه الاختلاف و الشبه بينهما و طريقة حساب معدلات التضخم. و لقد توصلنا في الأخير إلى أن هذه الأداة فعلاً يمكن اعتمادها كمؤشر اقتصادي وأسلوب من أساليب حساب التضخم تضاف إلى الأساليب الأخرى المعروفة كلاسبير و باش و فيشر. كما له القدرة على إعطاء أرقام صحيحة و دقيقة عن نسبة التضخم و تكلفة المعيشة في أي بلد، لميزة ربطه بقاعدة الذهب التي تتميز بالثبات النسبي كما أكده العديد من علماء الاقتصاد . |
| URI: | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/916 |
| Appears in Collections: | Polycopiés Pédagogiques |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مؤشر الزكاة (zi) كأداة جديدة لقياس نسبة التضخم دراسة حالة الجزائر ما بين فترة_ (2014- 2022).pdf | 627.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.