Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/885Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Etudiant: BENYAMINA Kheira, Etudiant: BESSELMA Amel | - |
| dc.contributor.author | Prof. ELMEZOUED Djamel Eddine | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T09:06:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-19T09:06:46Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07-01 | - |
| dc.identifier.issn | 2023/2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/885 | - |
| dc.description | Table des matières Remerciements -------------- Dédicaces-------------- Liste des abréviations-------------- Liste des tableaux-------------- Liste des figures-------------- Liste des annexes-------------- Résumé-------------- 1ère Partie - Synthèse bibliographique-------------- Introduction -------------- 1 Chapitre I – Le lait ------ 3 I.1. Généralité sur le lait ------------------------ 3 I.1.1. Définition ------ 3 I.1.2. Importance nutritionnelle ------------- 3 I.1.3. Propriétés physiques et chimiques --- 4 I.1.4. Qualité de lait - 6 I.1.5. Composition chimique du lait de vache ------------------------- 11 Chapitre II – Généralités sur le yaourt ------ 12 II.1. Définition et réglementation ------------- 12 II.2. Composition nutritionnelle -------------- 12 II.3. Classification ---- 13 II.4. Qualité du yaourt 14 II.4.1. Aspects physico-chimiques --------- 14 II.4.2. Aspects hygiéniques et qualité microbiologique ------------- 14 II.4.3. Aspects organoleptiques ------------ 14 II.5. Les caractéristiques des bactéries de yaourt ----------------------- 15 II.6. Fabrication du yaourt -------------------- 16 II.7. Enrichissement des yaourts -------------- 17 Chapitre III – Généralités sur la valeur nutritionnelle des fruits et leur importance pour l’organisme humain ---- 19 III.1. Définition -------- 19 III.2. L’importance des fruits ------------------ 21 III.3. Fruits et légumes et nutrition ----------- 21 III.4. Pourquoi faut-il manger des fruits ? -- 21 Exemples de quelques fruits utilisés ------- 23 2ème Partie - Étude expérimentale Chapitre IV – Matériel et méthodes ---------- 24 IV.1- Objectif de l'étude ------------------------ 24 IV.2- Présentation des sites expérimentaux - 24 IV.3- Matériels et méthodes ------------------- 27 IV.3.1- Matériel biologique ----------------- 27 IV.3.2- Méthodes --- 28 IV.4- Analyses statistiques --------------------- 39 Chapitre V – Résultats et discussion --------- 40 V.1. Résultats ---------- 40 V.1.1. Paramètres physico-chimiques ----- 40 V.1.2. Propriétés microbiologiques -------- 41 V.1.3. Propriétés nutritionnelles ----------- 42 V.1.4 Analyses organoleptiques ----------- 44 V.2. Discussion des résultats ------------------ 44 V.2.1. Qualité physico-chimique ----------- 44 V.2.2. Analyses microbiologiques --------- 45 V.2.3. Propriétés nutritionnelles ----------- 45 V.2.4. Propriétés organoleptiques ---------- 46 Conclusion générale ---- 48 Références bibliographiques ------------------- 50 Annexes ------------------ 57 | en_US |
| dc.description.abstract | Les produits laitiers frais fermentés, comme le yaourt, sont des aliments de grande consommation dans de nombreux pays. La dynamique actuelle du marché des denrées alimentaires oblige les industriels à formuler constamment de nouveaux produits. Ainsi, l’intérêt récent des consommateurs pour des produits allégés en matière grasse a conduit à l’utilisation des intrants tel que les fruits afin d’améliorer les différentes propriétés composant ce produit laitier. Bien que la fabrication du yaourt soit répandue, les producteurs sont souvent confrontés à des difficultés d’ordre pratique à savoir comment produire un yaourt pour satisfaire tous les besoins du consommateur. A cette fin, notre étude a pour objectif d’évaluer l’impact de l’addition des fruits sur les caractéristiques physico-chimiques, microbiologiques, nutritionnelles et organoleptiques d’un yaourt nature commercialisé sur le marché algérien. Notre étude de recherche scientifique a été menée dans trois lieux différents, nous avons effectué les analyses physico-chimiques « Ph, acidité titrable et EST » dans la laiterie le littoral Mostaganem GIPLAIT, en plus des analyses organoleptiques « Gout, odeur, couleur et texture », et pour analyses microbiologiques « staphylocoque à cougulase positive , coliforme totaux et fécaux », nous les avons réalisées au laboratoire d'analyses d'Oueld Cheikh Relizane, et quant aux analyses nutritionnelles « Dosage des glucides totaux, dosage des protéines et dosage des lipides » ont été réalisées à SNV de l’Université Relizane. Les résultats obtenus révèlent une amélioration de toutes les propriétés du yaourt étudié, dont un pH avec des valeurs au l’alentour de 4,02 à 4,22, l’acidité titrable avec des valeurs comprises entre 76 et 79, un extrait sec total pour des moyennes varie entre 11 et 13. Alors que l’étude biologique, les résultats montrent une absence totale de toute sorte d’agent pathogène. En ce qui concerne les propriétés nutritionnelles on constate un progrès considérable en matière de glucides avec des valeurs entre 2 et 5g/100g de produit et pour les protéines, des moyennes comprises entre 2,3 et 5g/100g de produit. En effet, l’adjonction des fruits au yaourt nature à considérablement améliorée la couleur, le goût, l’odeur ainsi que la texture. Pour conclure, l’association yaourt/fruits se prête bien par l’améliorer de ses caractéristiques physico-chimiques, nutritionnelles et sensorielles et que l’ensemble des analyses réalisées sont conforment aux normes nationales. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Département des Sciences Agronomiques | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Agroalimentaire et Contrôle de Qualité;Mem 2025/82 | - |
| dc.subject | Lait ; microbiologiques ; nutritionnelles ; organoleptiques ; propriétés physico-chimiques ; yaourt. | en_US |
| dc.title | L'effet de l'ajout de fruits sur les propriétés physico-chimiques et microbiologiques d’une marque locale de yaourt | en_US |
| dc.title.alternative | Spécialité - Agroalimentaire et Contrôle de Qualité | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoires Master et Thèses Doctorants (SNV) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire L'effet de l'ajout de fruits sur les propriétés physico-chimiques et microbiologiques d’une marque locale de yaourt.pdf | 3.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.