Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/884Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Etudiant :BENHARA Amina, Etudiant : MAHAMMED Nour Elhouda | - |
| dc.contributor.author | Etudiant: LAIDI Younes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T08:57:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-19T08:57:04Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07-01 | - |
| dc.identifier.issn | 2023/2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/884 | - |
| dc.description | TABLE DE MATIERES Remerciement Dédicaces Liste des abréviations Liste des figures Liste des tableaux Sommaire Introduction .....01 CHAPITRE I : Généralités 1. Les parasitoses intestinales .....03 La giardiose .....03 La morphologie .....03 Cycle de vie .....04 Diagnostic .....05 Traitement .....05 Blastocytose .....06 1.2.1. Définition .....06 Morphologie .....06 Cycle de vie .....10 Traitement .....11 Amibiase .....11 1.3.1. Définition .....11 13.2. Morphologie .....12 1.3.3. Cycle de vie .....12 1.3.4. Les amibes non pathogènes (commensales) 1.3.5. Diagnostic 1.3.6. Traitement Prévention des parasitoses intestinales .....16 Leishmaniose .....18 Définition .....18 Morphologie .....19 Localisation .....20 Cycle de vie .....20 Diagnostic .....21 Traitement .....22 .Prophylaxie Kyste hydatique .....23 Morphologie .....23 Localisation .....25 Cycle de vie .....27 Diagnostic .....28 Traitement .....28 Prophylaxie .....29 CHAPITRE II : Matériel et méthodes .....1. Zone d’étude .....31 Lieu d’étude .....31 Les parasites intestinaux .....32 Matériels et réactifs du laboratoire .....32 Réactifs utilisés .....32 Matériels utilisés .....33 Préparation du malade .....33 Conditions de prélèvement .....34 L’examen parasitologie des selles .....35 Examen macroscopique .....35 Examen microscopique .....35 Examen direct .....35 . Examen à l’était frais .....35 Examen après concentration (méthode de Ritchie) .....37 Méthode de coloration par Giemsa 39 .....2. Leishmania et kyste hydatique .....40 CHAPITRE III : Résultats et discussion .....A. Résultats des Parasitoses intestinales .....41 Les parasites identifiés dans notre étude .....41 Evaluation des parasitoses intestinales durant la période 2024 .....42 Nombre des cas infesté .....42 Répartition des patients parasités selon la tranche d’âge .....43 Répartition des patients parasités selon le sexe .....44 Répartition des cas positifs selon le parasite identifié .....2.5. Répartition des cas positifs selon le parasite identifié et le sexe .....46 Fréquence des parasitoses intestinales à 5 ans. .....49 Résultats de Leishmaniose et kyste hydatique pour la période 2020/2024 .....50 Leishmaniose Kyste hydatique .....52 Discussion .....54 Conclusion .....57 Références .....58 Annexe ..... | en_US |
| dc.description.abstract | Le développement du ou des parasites dans l'organisme hôte est responsable des maladies parasitaires. Afin d'évaluer la fréquence de ces maladies dans la wilaya de Relizane, nous avons analysé les données statistiques sur la prévalence des maladies parasitaires au cours des cinq dernières années (2020 à 2024). D'après les diagnostics par copro-parasitologie, examen après concentration et la coloration de Giemsa, les maladies parasitaires intestinales a été rapportées, où elle était la plus répandue en 2023 avec plus de 500 cas enregistrés. Après avoir trié les données du bureau MDO (maladies à déclaration obligée) ont été extraites, 11 cas (1.54%) de leishmaniose, 06 cas (0.83%) de leishmaniose cutanée à la région de Relizane et les autres 05 cas (0.71%) de leishmaniose viscérale été enregistré au niveau de la région d’Oued Rhiou. Et pour les études sur les kystes hydatiques a confirmé 12 cas (1,63%), 07 cas (0.95%) chez les hommes pour la région d’OuedRhiou et 05 cas (0.68%) au niveau de Relizane. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Département des Sciences Biologiques | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Parasitologie;Mem 2025/79 | - |
| dc.subject | Parasites, maladie parasitaire, prévalence, les parasitoses intestinales, leishmaniose, hydatidose. | en_US |
| dc.title | Étude et évaluation de la prévalence de quelques maladies parasitaires humaine au niveau de deux hôpitaux de la région de Relizane | en_US |
| dc.title.alternative | Spécialité - Parasitologie | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Mémoires Master et Thèses Doctorants (SNV) | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Étude et évaluation de la prévalence de quelques maladies.pdf | 4.01 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.