Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/869Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LAREF, Nora | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T10:14:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-02T10:14:35Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06-25 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/869 | - |
| dc.description.abstract | Les méthodes d'analyses microbiologique sont a pour but de rechercher et isoler, dénombrer et identifier les micro-organismes incriminés dans les infections, les toxi-infections et l'altération des denrées alimentaires, ainsi que la contamination de produits cosmétiques, pharmaceutiques et de l’environnement qui peuvent être la source de maladie chez les êtres vivants. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Dr LAREF Nora | en_US |
| dc.subject | analyse microbiologique, microorganismes, Les principaux caractères d’identification, Le contrôle microbiologique, Les flores d'altérations, La recherche de microorganismes, Le contrôle des produits pharmaceutiques | en_US |
| dc.title | Méthode d’analyse microbiologique | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | polycopes pédagogiques | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| polycopié methode d'analyse microbiologique.pdf | 4.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.