Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/789Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | د.زواوي, الحبيب | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T10:57:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-13T10:57:20Z | - |
| dc.date.issued | 2018-01-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/789 | - |
| dc.description | تعتبر هذه المطبوعة كمرجع بيداغوجي لطلبة الماستر في تخصص المالية ، الاقتصاد المالي والبنكي ، إدارة مالية في مجال مالية الأسواق، والتي تضمنت أهم المحاور الرئيسية لمقياس الهندسة المالية في جانبها النظري والتطبيقي . | en_US |
| dc.subject | الهندسة المالية | en_US |
| dc.subject | المشتقات المالية | en_US |
| dc.subject | إدارة المخاطر | en_US |
| dc.subject | الهندسة المالية الإسلامية | en_US |
| dc.title | محاضرات في الهندسة المالية | en_US |
| Appears in Collections: | Polycopiés Pédagogiques | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Polycopie Ingenierie.fin.2025.Final.pdf | تعتبر هذه المطبوعة كمرجع بيداغوجي لطلبة الماستر في تخصص المالية ، الاقتصاد المالي والبنكي ، إدارة مالية في مجال مالية الأسواق، والتي تضمنت أهم المحاور الرئيسية لمقياس الهندسة المالية في جانبها النظري والتطبيقي . | 4.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.