Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/729
Title: | La résistance des parasites aux antiparasitaires chez les animaux en élevage à la wilaya de Relizane |
Other Titles: | Spécialité - Prasitologie |
Authors: | BOUADJEMI, Abdelhamid, Djilali, Abde Elnour, Khadidja BOUBERKA, Benani, Prf.BELKHEIR |
Keywords: | Résistance antiparasitaire, Élevage, Pratiques vétérinaires, Efficacité des traitements, Relizane |
Issue Date: | 1-Jun-2025 |
Publisher: | Département des Sciences Biologiques |
Abstract: | Cette étude a été conduite pour évaluer la situation d’utilisation des antiparasitaires afin de contrôler le parasitisme en différents élevages à la wilaya de Relizane .Une enquête a été réalisée et les informations ont été collectées en utilisant des questionnaires destinés à 53 vétérinaires privés exerçant à 21 communes . Les résultats obtenus montrent que tous les animaux sont sensibles aux maladies parasitaires avec une prévalence des parasites digestifs (42 %) , suivis des parasites cutanés (37%) et respiratoires (21%). Nos résultats ont montré également que d'après 54 % des répondants, les parasites chez les animaux sont associés à des symptômes cliniques . Par ailleurs , les résultats indiquent aussi que 79 % des répondants considèrent que les médicaments prescrits contre les parasites sont efficaces et que 59% des répondants pensent à l’inefficacité même du médicament pour des raisons d'échec du traitement . En ce qui concerne la résistance des maladies aux antiparasitaires, (82 %) déclarent avoir été confrontés à une maladie parasitaire résistante , et la majorité (37 %) des vétérinaires estime que les transformations dans la structure du parasite est la cause de la résistance. Pour les différentes mesures adoptées pour limiter la résistance, la surveillance régulière de la santé des animaux (26 %) est la plus fréquemment citée. En fin l'absence de test de diagnostic avant le traitement des animaux a été déclarée comme l'une des causes directe conduisant à cette résistance avec 74 % réponses. |
URI: | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/729 |
Appears in Collections: | Mémoires Master et Thèses Doctorants (SNV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mem 202504 Bouberka Djilali - Memoire.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.