Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/624
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | د.بسويح, منى | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T10:08:41Z | - |
dc.date.available | 2025-05-07T10:08:41Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-23 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/624 | - |
dc.description | التعرف على مختلف أدوات التسيري المالي المستخدمة في تحليل القوائم المالية، ابإلضافة الى التدرب على التعامل بمختلف الادوات والعلاقات بينها نظريا وفهمها واستعمالها في تحليل وتشخيص الوضعية المالية للمؤسسة، وإستنتاجهم للوضع المالي للمؤسسة ومعالجة مختلف مواطن الضعف والخروج بحلول وتقديم آراء حولها. | en_US |
dc.subject | توازن مالي | en_US |
dc.subject | تسيير مالي | en_US |
dc.subject | هيكلة مالية | en_US |
dc.subject | سيولة | en_US |
dc.subject | ملاءة | en_US |
dc.subject | العسر المالي | en_US |
dc.title | التسيير المالي | en_US |
Appears in Collections: | Polycopiés Pédagogiques |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
التسيير المالي د.بسويح منى.pdf | التعرف على مختلف أدوات التسيري المالي المستخدمة في تحليل القوائم المالية، ابإلضافة الى التدرب على التعامل بمختلف الادوات والعلاقات بينها نظريا وفهمها واستعمالها في تحليل وتشخيص الوضعية المالية للمؤسسة، وإستنتاجهم للوضع المالي للمؤسسة ومعالجة مختلف مواطن الضعف والخروج بحلول وتقديم آراء حوله | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.