Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/624
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | د.بسويح, منى | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T10:08:41Z | - |
dc.date.available | 2025-05-07T10:08:41Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-23 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/624 | - |
dc.description | التعرف على مختلف أدوات التسيري المالي المستخدمة في تحليل القوائم المالية، ابإلضافة الى التدرب على التعامل بمختلف الادوات والعلاقات بينها نظريا وفهمها واستعمالها في تحليل وتشخيص الوضعية المالية للمؤسسة، وإستنتاجهم للوضع المالي للمؤسسة ومعالجة مختلف مواطن الضعف والخروج بحلول وتقديم آراء حولها. | en_US |
dc.subject | توازن مالي | en_US |
dc.subject | تسيير مالي | en_US |
dc.subject | هيكلة مالية | en_US |
dc.subject | سيولة | en_US |
dc.subject | ملاءة | en_US |
dc.subject | العسر المالي | en_US |
dc.title | التسيير المالي | en_US |
Collection(s) : | Polycopiés Pédagogiques |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
التسيير المالي د.بسويح منى.pdf | التعرف على مختلف أدوات التسيري المالي المستخدمة في تحليل القوائم المالية، ابإلضافة الى التدرب على التعامل بمختلف الادوات والعلاقات بينها نظريا وفهمها واستعمالها في تحليل وتشخيص الوضعية المالية للمؤسسة، وإستنتاجهم للوضع المالي للمؤسسة ومعالجة مختلف مواطن الضعف والخروج بحلول وتقديم آراء حوله | 1.39 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.