Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/621
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | د. الشارف بن عطية, سفيان | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T08:46:32Z | - |
dc.date.available | 2025-05-05T08:46:32Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-22 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/621 | - |
dc.description | مطبوعة مالية المؤسسة و التي تهدف إلى تقديم صورة شاملة ودقيقة عن الوضع المالي للمؤسسة خلال فترة زمنية معينة، وهي تُعد أداة أساسية لاتخاذ قرارات مالية وإدارية سليمة. من خلال التعرف على الوظيفة المالية في المؤسسة، دورها وأهدافها و تحليل السيولة والربحية والكفاءة التشغيلية. و تحليل وضعية المؤسسة اعتمادا على نتائج تحليل الميزانية وحساب النتائج و فهم السياسة المالية للمؤسسة وأهم محددات القرارات المالية من خلال ادارة المخاطر المالية في المؤسسة | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | الوظيفة المالية | en_US |
dc.subject | القوائم المالية | en_US |
dc.subject | التحليل المالي | en_US |
dc.subject | الفشل المالي | en_US |
dc.subject | التنبؤ | en_US |
dc.subject | القرارات المالية | en_US |
dc.title | محاضرات و تمارين محلولة في مالية المؤسسة | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Collection(s) : | Polycopiés Pédagogiques |
Fichier(s) constituant ce document :
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.