Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/590
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | حطاب رضا | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-21T13:24:04Z | - |
dc.date.available | 2025-04-21T13:24:04Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/590 | - |
dc.subject | العناقيد صناعية | en_US |
dc.subject | ترقية الصادرات | en_US |
dc.subject | نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة | en_US |
dc.title | العناقيد الصناعية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وترقية الصادرات | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Sciences Economiques.Commerciales et de Gestion |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
العناقيد الصناعية ودورها جدب الإستتمار الأجنبي .pdf | 6.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.