Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/530
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELKILALI Walid | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T08:49:14Z | - |
dc.date.available | 2024-12-02T08:49:14Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/530 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail, Nous avons étudié les propriétés structurales, électroniques, élastiques et optiques des Alliages Semi - Heusler NaScSi equi a une disposition en demi-métal, la présence de ce composé est importante et largement appliquée dans le domaine spintronique. Nous avons appliqué la méthode des ondes planes augmentées linéarisées à potentiel total (FP-LAPW) basée sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) appliquée dans le chiffrement Wien2k. Les densités d'états (DOS) et les structures de bandes sont obtenues par l 'approximation du gradient généralisé (GGA) et l'approche de Beck-Johnson modifiée (mBJ) GGA pour améliorer la valeur du écart de bande. Les résultats concernant les propriétés structurales révèlent que le composé (hH) NaScSi est énergétiquement stable dans une structure cubique de type I. Les résultats des propriétés élastiques montrent que notre composé obéit aux critères de stabilité et a un comportement fragile. Les calculs de structure de bande montrent que le composé (hH) NaScSi a une bande interdite directe X avec GGA et mBJ-GGA | en_US |
dc.subject | Composés Semi-Heusler | en_US |
dc.subject | semi-métallique | en_US |
dc.subject | DFT | en_US |
dc.subject | Spintronique | en_US |
dc.title | Contribution à l’étude des propriétés structurelles, élastiques, électroniques, magnétiques, thermoélectriques et thermodynamique des alliages Heusler | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Sciences et Technologies |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Contribution à l’étude des propriétés structurelles, élastiques, électroniques,.pdf | 11.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.