Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/518
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | شارفي عمر | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T08:49:24Z | - |
dc.date.available | 2024-11-27T08:49:24Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-relizane.dz/home/handle/123456789/518 | - |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى تبيان الأثر الناتج على الأداء الكلي للمؤسسة الاقتصادية من خلال تطبيق مبادئ حوكمة الاستدامة الثلاثية الممثلة بمبادئ حوكمة الشركات والحوكمة البيئية والمسؤولية الاجتماعية، وذلك عن طريق الدراسة الميدانية التي خصت مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بوالية الشلف التابعة لمجمع جيكا لإسمنت الجزائر، حيث قمنا بتقدمي استبانة الى لموظفين والإداريين ورئاسة الإدارة العامة بمقر الحمادية وواد سلي، وكذلك رئاسة الإدارة العامة العليا للمجمع بمفتاح البليدة، كونها أساس ومصدر كل القرارات والإستراتيجيات التي تتبعها كل فروعه، ومن خلال التحليل الإحصائي بالاعتماد على الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS ، الذي قمنا من خلاله بقراءة وتحليل البيانات، بغية الوصول إلى النتائج التي كان أهمها أن مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف تطبق مبادئ حوكمة الاستدامة الثلاثية وأن تطبيق مبادئ الحوكمة البيئية أفضل من تطبيق الحوكمة الاجتماعية وحوكمة الشركات، الأمر الذي يشير إلى الإستراتيجيات المسطرة من قبل مجمع جيكا تدعم تطبيق وممارسات الحوكمة بكل عناصرها، وأن التفاوت الحاصل راجع لطبيعة النشاط وزيادة الاهتمام بالقضايا البيئية ومبادئها. كذلك كان هناك تأثير لحوكمة الشركات، ولحوكمة البيئية، ولحوكمة الاجتماعية، بشكل فردي على الأداء في المؤسسة بنسبة أقل من نسبة التأتير الحوكمة بشكل ثنائية لعنصرين معا على الأداء فيها، وهذا الأخير كان أقل أيضا من نسبة التأثير الثلاثي و تأثير حوكمة الاستدامة الثلاثية على الأداء بضم كل عناصر الحوكمة الثالثة معا، الذيُ يفسر بذلك التداخل والتآزر بين مكونات حوكمة الاستدامة الثلاثية في رفع وتحسين مستوى الأداء في المؤسسة الاقتصادية. | en_US |
dc.subject | ESG | en_US |
dc.subject | حوكمة شركات | en_US |
dc.subject | حوكمة بيئية | en_US |
dc.subject | مسؤولية اجتماعية | en_US |
dc.subject | استثمار مسؤول | en_US |
dc.subject | أداء | en_US |
dc.subject | استدامة | en_US |
dc.title | أثر حــــوكمةـ الاستدامة الثلاثية على أداء المؤسسات الاقتصادية الجزائرية -دراسة حالة مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف فرع المجمع الصناعي لإسمسنت الجزائر -جيكا- | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Sciences Economiques.Commerciales et de Gestion |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أثر حوكمة الاستدامة الثلاثية على أداء المؤسسات الاقتصادية الجزائرية.pdf | 13.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.